Simulated dealer prices, calibrated from publicly listed dealer prices. Not real offers. Read the methodology

All coins

American Gold Eagle 1 oz

1 oz · Gold · Dealer: Synthetic US Dealer Model
Tap the coin to see the other side
You buy at
$4,401.26
You sell at
$4,115.25
Premium over spot
6.24%vs 6.29% (30d median)
Discount under spot
0.66%
Price history data
ObservedYou buy atYou sell atMetal value (spot × weight)
Oct 6, 2026, 06:00 UTC$4,384.19$4,124.57$4,117.04
Oct 6, 2026, 08:00 UTC$4,412.09$4,149.33$4,142.75
Oct 6, 2026, 10:00 UTC$4,422.56$4,161.70$4,151.43
Oct 6, 2026, 12:00 UTC$4,447.70$4,184.99$4,175.59
Oct 6, 2026, 14:00 UTC$4,425.99$4,163.35$4,156.23
Oct 6, 2026, 16:00 UTC$4,434.39$4,171.56$4,164.06
Oct 6, 2026, 18:00 UTC$4,437.14$4,173.03$4,167.41
Oct 6, 2026, 20:00 UTC$4,437.33$4,175.65$4,168.36
Oct 6, 2026, 22:00 UTC$4,434.94$4,175.55$4,166.03
Oct 7, 2026, 00:00 UTC$4,432.42$4,174.80$4,164.01
Oct 7, 2026, 02:00 UTC$4,409.51$4,152.85$4,142.30
Oct 7, 2026, 04:00 UTC$4,410.68$4,154.32$4,142.78
Oct 7, 2026, 06:00 UTC$4,397.90$4,140.79$4,131.85
Oct 7, 2026, 08:00 UTC$4,402.58$4,146.47$4,135.61
Oct 7, 2026, 10:00 UTC$4,384.32$4,127.12$4,117.31
Oct 7, 2026, 12:00 UTC$4,390.40$4,132.32$4,124.04
Oct 7, 2026, 14:00 UTC$4,360.98$4,105.10$4,096.04
Oct 7, 2026, 16:00 UTC$4,380.30$4,121.40$4,113.56
Oct 7, 2026, 18:00 UTC$4,383.28$4,123.99$4,117.03
Oct 7, 2026, 20:00 UTC$4,370.71$4,110.20$4,104.75
Oct 7, 2026, 22:00 UTC$4,376.84$4,117.39$4,110.87
Oct 8, 2026, 00:00 UTC$4,374.56$4,115.10$4,108.61
Oct 8, 2026, 02:00 UTC$4,406.03$4,145.00$4,138.31
Oct 8, 2026, 04:00 UTC$4,406.28$4,147.06$4,138.85
Oct 8, 2026, 06:00 UTC$4,386.05$4,128.67$4,119.73
Oct 8, 2026, 08:00 UTC$4,394.42$4,136.84$4,126.85
Oct 8, 2026, 10:00 UTC$4,392.36$4,133.99$4,124.06
Oct 8, 2026, 12:00 UTC$4,396.43$4,138.64$4,126.54
Oct 8, 2026, 14:00 UTC$4,395.79$4,139.13$4,127.01
Oct 8, 2026, 16:00 UTC$4,375.05$4,119.23$4,106.39
Oct 8, 2026, 18:00 UTC$4,399.63$4,142.82$4,129.93
Oct 8, 2026, 20:00 UTC$4,404.42$4,147.13$4,134.53
Oct 8, 2026, 22:00 UTC$4,402.05$4,146.55$4,132.74
Oct 9, 2026, 00:00 UTC$4,418.11$4,161.41$4,148.47
Oct 9, 2026, 02:00 UTC$4,442.70$4,184.06$4,170.38
Oct 9, 2026, 04:00 UTC$4,452.76$4,194.34$4,178.65
Oct 9, 2026, 06:00 UTC$4,470.76$4,209.24$4,194.26
Oct 9, 2026, 08:00 UTC$4,471.27$4,210.94$4,195.53
Oct 9, 2026, 10:00 UTC$4,460.14$4,198.25$4,185.41
Oct 9, 2026, 12:00 UTC$4,458.21$4,197.95$4,183.06
Oct 9, 2026, 14:00 UTC$4,464.55$4,202.87$4,189.07
Oct 9, 2026, 16:00 UTC$4,468.50$4,207.25$4,191.54
Oct 9, 2026, 18:00 UTC$4,476.02$4,215.84$4,197.15
Oct 9, 2026, 20:00 UTC$4,472.80$4,212.96$4,195.13
Oct 9, 2026, 22:00 UTC$4,471.89$4,212.54$4,194.65
Oct 10, 2026, 00:00 UTC$4,470.94$4,210.78$4,194.65
Oct 10, 2026, 02:00 UTC$4,470.02$4,210.08$4,194.65
Oct 10, 2026, 04:00 UTC$4,468.63$4,208.61$4,194.65
Oct 10, 2026, 06:00 UTC$4,470.17$4,208.53$4,194.65
Oct 10, 2026, 08:00 UTC$4,469.83$4,210.06$4,194.65
Oct 10, 2026, 10:00 UTC$4,470.69$4,209.54$4,194.65
Oct 10, 2026, 12:00 UTC$4,470.93$4,208.14$4,194.65
Oct 10, 2026, 14:00 UTC$4,470.06$4,206.31$4,194.65
Oct 10, 2026, 16:00 UTC$4,471.45$4,208.74$4,194.65
Oct 10, 2026, 18:00 UTC$4,471.50$4,209.28$4,194.65
Oct 10, 2026, 20:00 UTC$4,472.10$4,207.57$4,194.65
Oct 10, 2026, 22:00 UTC$4,472.41$4,205.46$4,194.65
Oct 11, 2026, 00:00 UTC$4,471.10$4,202.86$4,194.65
Oct 11, 2026, 02:00 UTC$4,469.59$4,201.93$4,194.65
Oct 11, 2026, 04:00 UTC$4,470.58$4,203.01$4,194.65
Oct 11, 2026, 06:00 UTC$4,471.08$4,203.15$4,194.65
Oct 11, 2026, 08:00 UTC$4,471.32$4,202.62$4,194.65
Oct 11, 2026, 10:00 UTC$4,470.16$4,201.73$4,194.65
Oct 11, 2026, 12:00 UTC$4,471.03$4,204.74$4,194.65
Oct 11, 2026, 14:00 UTC$4,471.24$4,206.47$4,194.65
Oct 11, 2026, 16:00 UTC$4,470.48$4,207.62$4,194.65
Oct 11, 2026, 18:00 UTC$4,470.02$4,204.63$4,194.65
Oct 11, 2026, 20:00 UTC$4,470.26$4,204.15$4,194.65
Oct 11, 2026, 22:00 UTC$4,468.52$4,203.72$4,192.53
Oct 12, 2026, 00:00 UTC$4,469.31$4,205.95$4,192.65
Oct 12, 2026, 02:00 UTC$4,487.69$4,222.25$4,209.83
Oct 12, 2026, 04:00 UTC$4,477.07$4,210.03$4,200.91
Oct 12, 2026, 06:00 UTC$4,461.90$4,194.64$4,185.35
Oct 12, 2026, 08:00 UTC$4,456.02$4,188.80$4,181.12
Oct 12, 2026, 10:00 UTC$4,449.34$4,180.07$4,173.60
Oct 12, 2026, 12:00 UTC$4,445.70$4,177.13$4,170.10
Oct 12, 2026, 14:00 UTC$4,450.51$4,182.64$4,174.53
Oct 12, 2026, 16:00 UTC$4,441.37$4,173.08$4,166.00
Oct 12, 2026, 18:00 UTC$4,445.90$4,174.98$4,171.07
Oct 12, 2026, 20:00 UTC$4,442.65$4,171.54$4,167.89
Oct 12, 2026, 22:00 UTC$4,450.31$4,176.32$4,174.36
Oct 13, 2026, 00:00 UTC$4,443.02$4,170.53$4,166.83
Oct 13, 2026, 02:00 UTC$4,442.77$4,168.07$4,167.59
Oct 13, 2026, 04:00 UTC$4,464.76$4,189.89$4,188.72
Oct 13, 2026, 06:00 UTC$4,470.82$4,193.66$4,193.71
Oct 13, 2026, 08:00 UTC$4,462.64$4,186.06$4,185.77
Oct 13, 2026, 10:00 UTC$4,462.55$4,186.73$4,185.47
Oct 13, 2026, 12:00 UTC$4,466.37$4,190.19$4,188.00
Oct 13, 2026, 14:00 UTC$4,445.59$4,169.04$4,168.53
Oct 13, 2026, 16:00 UTC$4,432.31$4,156.81$4,157.40
Oct 13, 2026, 18:00 UTC$4,436.87$4,160.79$4,160.86
Oct 13, 2026, 20:00 UTC$4,438.50$4,160.21$4,163.26
Oct 13, 2026, 22:00 UTC$4,437.56$4,160.00$4,161.55
Oct 14, 2026, 00:00 UTC$4,435.29$4,159.74$4,159.76
Oct 14, 2026, 02:00 UTC$4,435.87$4,160.10$4,159.59
Oct 14, 2026, 04:00 UTC$4,434.34$4,158.39$4,158.56
Oct 14, 2026, 06:00 UTC$4,428.81$4,153.80$4,153.39
Oct 14, 2026, 08:00 UTC$4,426.43$4,151.83$4,151.11
Oct 14, 2026, 10:00 UTC$4,416.70$4,142.10$4,142.00
Oct 14, 2026, 12:00 UTC$4,425.52$4,151.30$4,150.25
Oct 14, 2026, 14:00 UTC$4,366.20$4,094.12$4,094.46
Oct 14, 2026, 16:00 UTC$4,346.42$4,076.63$4,077.06
Oct 14, 2026, 18:00 UTC$4,354.28$4,085.32$4,085.50
Oct 14, 2026, 20:00 UTC$4,370.65$4,101.54$4,100.13
Oct 14, 2026, 22:00 UTC$4,374.68$4,105.39$4,102.72
Oct 15, 2026, 00:00 UTC$4,386.86$4,117.03$4,115.27
Oct 15, 2026, 02:00 UTC$4,411.51$4,138.97$4,137.06
Oct 15, 2026, 04:00 UTC$4,418.08$4,143.51$4,143.73
Oct 15, 2026, 06:00 UTC$4,408.47$4,134.26$4,134.29
Oct 15, 2026, 08:00 UTC$4,422.69$4,145.54$4,148.67
Oct 15, 2026, 10:00 UTC$4,433.03$4,155.86$4,158.22
Oct 15, 2026, 12:00 UTC$4,423.63$4,149.36$4,148.76
Oct 15, 2026, 14:00 UTC$4,424.02$4,149.98$4,150.28
Oct 15, 2026, 16:00 UTC$4,423.37$4,149.35$4,148.57
Oct 15, 2026, 18:00 UTC$4,431.27$4,158.96$4,155.17
Oct 15, 2026, 20:00 UTC$4,449.89$4,175.42$4,172.75
Oct 15, 2026, 22:00 UTC$4,447.49$4,173.37$4,170.93
Oct 16, 2026, 00:00 UTC$4,429.50$4,156.34$4,153.93
Oct 16, 2026, 02:00 UTC$4,432.19$4,161.41$4,156.63
Oct 16, 2026, 04:00 UTC$4,460.21$4,186.39$4,182.22
Oct 16, 2026, 06:00 UTC$4,453.00$4,180.19$4,175.55
Oct 16, 2026, 08:00 UTC$4,458.21$4,184.02$4,181.17
Oct 16, 2026, 10:00 UTC$4,451.39$4,175.21$4,175.85
Oct 16, 2026, 12:00 UTC$4,449.17$4,173.91$4,174.63
Oct 16, 2026, 14:00 UTC$4,456.35$4,178.18$4,182.35
Oct 16, 2026, 16:00 UTC$4,440.84$4,162.56$4,168.05
Oct 16, 2026, 18:00 UTC$4,437.02$4,158.13$4,165.69
Oct 16, 2026, 20:00 UTC$4,437.55$4,156.27$4,167.35
Oct 16, 2026, 22:00 UTC$4,436.91$4,155.04$4,165.42
Oct 17, 2026, 00:00 UTC$4,437.67$4,157.50$4,165.42
Oct 17, 2026, 02:00 UTC$4,437.57$4,158.06$4,165.42
Oct 17, 2026, 04:00 UTC$4,438.27$4,157.38$4,165.42
Oct 17, 2026, 06:00 UTC$4,437.66$4,155.89$4,165.42
Oct 17, 2026, 08:00 UTC$4,437.51$4,155.89$4,165.42
Oct 17, 2026, 10:00 UTC$4,437.91$4,154.22$4,165.42
Oct 17, 2026, 12:00 UTC$4,436.59$4,150.79$4,165.42
Oct 17, 2026, 14:00 UTC$4,436.39$4,148.50$4,165.42
Oct 17, 2026, 16:00 UTC$4,435.44$4,149.09$4,165.42
Oct 17, 2026, 18:00 UTC$4,434.33$4,146.74$4,165.42
Oct 17, 2026, 20:00 UTC$4,434.23$4,147.12$4,165.42
Oct 17, 2026, 22:00 UTC$4,435.27$4,147.11$4,165.42
Oct 18, 2026, 00:00 UTC$4,434.74$4,147.15$4,165.42
Oct 18, 2026, 02:00 UTC$4,434.89$4,145.12$4,165.42
Oct 18, 2026, 04:00 UTC$4,433.66$4,146.07$4,165.42
Oct 18, 2026, 06:00 UTC$4,433.04$4,144.52$4,165.42
Oct 18, 2026, 08:00 UTC$4,432.73$4,145.69$4,165.42
Oct 18, 2026, 10:00 UTC$4,433.58$4,145.47$4,165.42
Oct 18, 2026, 12:00 UTC$4,432.20$4,145.90$4,165.42
Oct 18, 2026, 14:00 UTC$4,433.41$4,148.23$4,165.42
Oct 18, 2026, 16:00 UTC$4,433.78$4,149.19$4,165.42
Oct 18, 2026, 18:00 UTC$4,432.69$4,150.16$4,165.42
Oct 18, 2026, 20:00 UTC$4,432.78$4,149.15$4,165.42
Oct 18, 2026, 22:00 UTC$4,434.87$4,152.30$4,168.71
Oct 19, 2026, 00:00 UTC$4,450.82$4,167.23$4,183.50
Oct 19, 2026, 02:00 UTC$4,448.05$4,163.69$4,179.70
Oct 19, 2026, 04:00 UTC$4,447.20$4,164.68$4,180.34
Oct 19, 2026, 06:00 UTC$4,452.26$4,169.68$4,183.71
Oct 19, 2026, 08:00 UTC$4,445.78$4,162.76$4,178.20
Oct 19, 2026, 10:00 UTC$4,434.42$4,150.28$4,167.71
Oct 19, 2026, 12:00 UTC$4,431.04$4,148.21$4,165.85
Oct 19, 2026, 14:00 UTC$4,409.88$4,125.93$4,147.29
Oct 19, 2026, 16:00 UTC$4,404.44$4,122.35$4,142.84
Oct 19, 2026, 18:00 UTC$4,410.85$4,127.60$4,147.92
Oct 19, 2026, 20:00 UTC$4,403.44$4,118.15$4,140.55
Oct 19, 2026, 22:00 UTC$4,406.09$4,118.13$4,142.83
Oct 20, 2026, 00:00 UTC$4,399.63$4,113.41$4,136.78
Oct 20, 2026, 02:00 UTC$4,391.47$4,104.29$4,129.01
Oct 20, 2026, 04:00 UTC$4,407.59$4,119.44$4,144.32
Oct 20, 2026, 06:00 UTC$4,384.33$4,097.11$4,123.06
Oct 20, 2026, 08:00 UTC$4,380.41$4,095.51$4,120.22
Oct 20, 2026, 10:00 UTC$4,371.07$4,088.69$4,112.32
Oct 20, 2026, 12:00 UTC$4,379.73$4,097.04$4,121.20
Oct 20, 2026, 14:00 UTC$4,382.97$4,099.99$4,124.56
Oct 20, 2026, 16:00 UTC$4,386.67$4,102.27$4,129.32
Oct 20, 2026, 18:00 UTC$4,382.74$4,099.85$4,125.44
Oct 20, 2026, 20:00 UTC$4,379.92$4,099.26$4,122.51
Oct 20, 2026, 22:00 UTC$4,383.95$4,104.99$4,125.72
Oct 21, 2026, 00:00 UTC$4,376.81$4,098.04$4,118.13
Oct 21, 2026, 02:00 UTC$4,374.94$4,096.66$4,116.42
Oct 21, 2026, 04:00 UTC$4,377.12$4,099.23$4,119.39
Oct 21, 2026, 06:00 UTC$4,376.14$4,097.60$4,118.24
Oct 21, 2026, 08:00 UTC$4,379.02$4,102.68$4,122.00
Oct 21, 2026, 10:00 UTC$4,373.74$4,095.75$4,116.92
Oct 21, 2026, 12:00 UTC$4,399.76$4,122.31$4,141.42
Oct 21, 2026, 14:00 UTC$4,382.46$4,103.69$4,125.53
Oct 21, 2026, 16:00 UTC$4,388.56$4,110.54$4,130.57
Oct 21, 2026, 18:00 UTC$4,397.17$4,120.10$4,139.12
Oct 21, 2026, 20:00 UTC$4,391.93$4,114.65$4,135.13
Oct 21, 2026, 22:00 UTC$4,394.75$4,119.05$4,138.96
Oct 22, 2026, 00:00 UTC$4,377.61$4,104.55$4,123.57
Oct 22, 2026, 02:00 UTC$4,363.33$4,090.24$4,110.69
Oct 22, 2026, 04:00 UTC$4,342.22$4,072.37$4,090.77
Oct 22, 2026, 06:00 UTC$4,345.03$4,073.85$4,092.26
Oct 22, 2026, 08:00 UTC$4,337.97$4,067.35$4,086.96
Oct 22, 2026, 10:00 UTC$4,338.69$4,069.50$4,088.77
Oct 22, 2026, 12:00 UTC$4,315.40$4,045.37$4,065.57
Oct 22, 2026, 14:00 UTC$4,300.31$4,031.66$4,050.96
Oct 22, 2026, 16:00 UTC$4,295.57$4,026.22$4,046.94
Oct 22, 2026, 18:00 UTC$4,290.45$4,020.10$4,041.87
Oct 22, 2026, 20:00 UTC$4,275.67$4,008.33$4,027.39
Oct 22, 2026, 22:00 UTC$4,276.28$4,011.04$4,027.23
Oct 23, 2026, 00:00 UTC$4,270.46$4,004.19$4,022.27
Oct 23, 2026, 02:00 UTC$4,248.34$3,982.14$4,001.27
Oct 23, 2026, 04:00 UTC$4,259.28$3,992.23$4,010.62
Oct 23, 2026, 06:00 UTC$4,265.56$3,996.98$4,017.08
Oct 23, 2026, 08:00 UTC$4,259.88$3,989.42$4,010.95
Oct 23, 2026, 10:00 UTC$4,274.16$4,003.88$4,023.75
Oct 23, 2026, 12:00 UTC$4,280.96$4,012.60$4,029.76
Oct 23, 2026, 14:00 UTC$4,266.45$3,996.90$4,016.49
Oct 23, 2026, 16:00 UTC$4,253.38$3,984.29$4,004.11
Oct 23, 2026, 18:00 UTC$4,250.03$3,980.74$3,999.71
Oct 23, 2026, 20:00 UTC$4,249.28$3,982.27$3,998.44
Oct 23, 2026, 22:00 UTC$4,247.03$3,980.08$3,995.81
Oct 24, 2026, 00:00 UTC$4,246.69$3,978.56$3,995.81
Oct 24, 2026, 02:00 UTC$4,245.97$3,979.79$3,995.81
Oct 24, 2026, 04:00 UTC$4,245.45$3,981.42$3,995.81
Oct 24, 2026, 06:00 UTC$4,246.12$3,980.65$3,995.81
Oct 24, 2026, 08:00 UTC$4,245.24$3,981.81$3,995.81
Oct 24, 2026, 10:00 UTC$4,246.04$3,982.57$3,995.81
Oct 24, 2026, 12:00 UTC$4,247.19$3,984.39$3,995.81
Oct 24, 2026, 14:00 UTC$4,245.98$3,985.27$3,995.81
Oct 24, 2026, 16:00 UTC$4,245.41$3,982.28$3,995.81
Oct 24, 2026, 18:00 UTC$4,244.13$3,978.62$3,995.81
Oct 24, 2026, 20:00 UTC$4,242.94$3,975.10$3,995.81
Oct 24, 2026, 22:00 UTC$4,242.02$3,974.88$3,995.81
Oct 25, 2026, 00:00 UTC$4,243.27$3,977.35$3,995.81
Oct 25, 2026, 02:00 UTC$4,244.37$3,976.90$3,995.81
Oct 25, 2026, 04:00 UTC$4,245.43$3,978.52$3,995.81
Oct 25, 2026, 06:00 UTC$4,244.86$3,980.37$3,995.81
Oct 25, 2026, 08:00 UTC$4,243.61$3,980.11$3,995.81
Oct 25, 2026, 10:00 UTC$4,245.05$3,979.67$3,995.81
Oct 25, 2026, 12:00 UTC$4,244.11$3,978.74$3,995.81
Oct 25, 2026, 14:00 UTC$4,243.83$3,978.46$3,995.81
Oct 25, 2026, 16:00 UTC$4,242.38$3,977.93$3,995.81
Oct 25, 2026, 18:00 UTC$4,241.10$3,978.51$3,995.81
Oct 25, 2026, 20:00 UTC$4,239.76$3,978.54$3,995.81
Oct 25, 2026, 22:00 UTC$4,242.07$3,981.69$3,998.92
Oct 26, 2026, 00:00 UTC$4,232.76$3,972.68$3,989.70
Oct 26, 2026, 02:00 UTC$4,239.16$3,980.10$3,994.49
Oct 26, 2026, 04:00 UTC$4,255.50$3,996.44$4,008.86
Oct 26, 2026, 06:00 UTC$4,261.21$4,003.40$4,013.93
Oct 26, 2026, 08:00 UTC$4,263.22$4,007.68$4,016.50
Oct 26, 2026, 10:00 UTC$4,262.68$4,007.44$4,016.99
Oct 26, 2026, 12:00 UTC$4,265.61$4,011.78$4,018.55
Oct 26, 2026, 14:00 UTC$4,243.60$3,989.60$3,998.26
Oct 26, 2026, 16:00 UTC$4,266.30$4,008.56$4,018.98
Oct 26, 2026, 18:00 UTC$4,267.74$4,008.48$4,020.50
Oct 26, 2026, 20:00 UTC$4,258.06$4,001.52$4,012.51
Oct 26, 2026, 22:00 UTC$4,261.09$4,002.30$4,016.35
Oct 27, 2026, 00:00 UTC$4,255.95$3,999.57$4,011.23
Oct 27, 2026, 02:00 UTC$4,257.51$3,999.27$4,012.79
Oct 27, 2026, 04:00 UTC$4,265.44$4,006.71$4,021.07
Oct 27, 2026, 06:00 UTC$4,250.23$3,990.06$4,005.79
Oct 27, 2026, 08:00 UTC$4,244.10$3,984.74$3,998.90
Oct 27, 2026, 10:00 UTC$4,245.33$3,985.92$4,000.61
Oct 27, 2026, 12:00 UTC$4,260.24$3,997.79$4,015.60
Oct 27, 2026, 14:00 UTC$4,281.36$4,016.07$4,035.99
Oct 27, 2026, 16:00 UTC$4,308.37$4,040.01$4,062.08
Oct 27, 2026, 18:00 UTC$4,305.23$4,034.70$4,058.65
Oct 27, 2026, 20:00 UTC$4,306.32$4,035.94$4,060.22
Oct 27, 2026, 22:00 UTC$4,307.11$4,035.64$4,060.13
Oct 28, 2026, 00:00 UTC$4,313.18$4,041.72$4,064.76
Oct 28, 2026, 02:00 UTC$4,295.20$4,027.21$4,047.80
Oct 28, 2026, 04:00 UTC$4,291.27$4,022.57$4,042.84
Oct 28, 2026, 06:00 UTC$4,279.20$4,013.01$4,030.51
Oct 28, 2026, 08:00 UTC$4,295.80$4,027.10$4,046.78
Oct 28, 2026, 10:00 UTC$4,301.29$4,030.51$4,052.26
Oct 28, 2026, 12:00 UTC$4,295.93$4,026.75$4,048.35
Oct 28, 2026, 14:00 UTC$4,293.52$4,023.15$4,046.74
Oct 28, 2026, 16:00 UTC$4,285.29$4,017.45$4,038.47
Oct 28, 2026, 18:00 UTC$4,282.24$4,014.79$4,034.99
Oct 28, 2026, 20:00 UTC$4,322.03$4,051.69$4,072.15
Oct 28, 2026, 22:00 UTC$4,317.20$4,047.17$4,066.94
Oct 29, 2026, 00:00 UTC$4,297.47$4,028.67$4,047.54
Oct 29, 2026, 02:00 UTC$4,311.94$4,041.65$4,061.92
Oct 29, 2026, 04:00 UTC$4,286.88$4,016.50$4,038.47
Oct 29, 2026, 06:00 UTC$4,276.95$4,005.05$4,028.52
Oct 29, 2026, 08:00 UTC$4,282.89$4,010.86$4,034.33
Oct 29, 2026, 10:00 UTC$4,280.56$4,006.77$4,031.94
Oct 29, 2026, 12:00 UTC$4,268.84$3,997.12$4,022.17
Oct 29, 2026, 14:00 UTC$4,269.82$3,997.79$4,023.80
Oct 29, 2026, 16:00 UTC$4,266.74$3,996.80$4,020.10
Oct 29, 2026, 18:00 UTC$4,256.27$3,987.97$4,010.00
Oct 29, 2026, 20:00 UTC$4,274.86$4,007.74$4,028.53
Oct 29, 2026, 22:00 UTC$4,267.44$4,000.19$4,021.07
Oct 30, 2026, 00:00 UTC$4,249.48$3,984.67$4,003.90
Oct 30, 2026, 02:00 UTC$4,254.47$3,991.38$4,009.26
Oct 30, 2026, 04:00 UTC$4,232.62$3,969.68$3,989.29
Oct 30, 2026, 06:00 UTC$4,233.81$3,970.15$3,989.25
Oct 30, 2026, 08:00 UTC$4,226.63$3,963.08$3,982.45
Oct 30, 2026, 10:00 UTC$4,232.14$3,966.08$3,988.71
Oct 30, 2026, 12:00 UTC$4,206.62$3,941.51$3,964.23
Oct 30, 2026, 14:00 UTC$4,150.50$3,888.80$3,910.42
Oct 30, 2026, 16:00 UTC$4,140.17$3,879.06$3,899.70
Oct 30, 2026, 18:00 UTC$4,118.79$3,860.67$3,880.84
Oct 30, 2026, 20:00 UTC$4,125.08$3,866.12$3,886.13
Oct 30, 2026, 22:00 UTC$4,112.75$3,853.19$3,875.65
Oct 31, 2026, 00:00 UTC$4,113.49$3,853.20$3,875.65
Oct 31, 2026, 02:00 UTC$4,113.38$3,853.40$3,875.65
Oct 31, 2026, 04:00 UTC$4,113.21$3,853.85$3,875.65
Oct 31, 2026, 06:00 UTC$4,112.66$3,851.05$3,875.65
Oct 31, 2026, 08:00 UTC$4,112.16$3,852.26$3,875.65
Oct 31, 2026, 10:00 UTC$4,112.05$3,854.19$3,875.65
Oct 31, 2026, 12:00 UTC$4,111.30$3,853.00$3,875.65
Oct 31, 2026, 14:00 UTC$4,111.85$3,851.72$3,875.65
Oct 31, 2026, 16:00 UTC$4,112.51$3,852.06$3,875.65
Oct 31, 2026, 18:00 UTC$4,112.10$3,852.60$3,875.65
Oct 31, 2026, 20:00 UTC$4,112.47$3,853.10$3,875.65
Oct 31, 2026, 22:00 UTC$4,112.90$3,852.02$3,875.65
Nov 1, 2026, 00:00 UTC$4,113.84$3,852.04$3,875.65
Nov 1, 2026, 02:00 UTC$4,112.83$3,851.11$3,875.65
Nov 1, 2026, 04:00 UTC$4,114.12$3,854.75$3,875.65
Nov 1, 2026, 06:00 UTC$4,114.38$3,853.39$3,875.65
Nov 1, 2026, 08:00 UTC$4,115.66$3,855.99$3,875.65
Nov 1, 2026, 10:00 UTC$4,116.21$3,854.67$3,875.65
Nov 1, 2026, 12:00 UTC$4,117.35$3,855.51$3,875.65
Nov 1, 2026, 14:00 UTC$4,117.41$3,856.72$3,875.65
Nov 1, 2026, 16:00 UTC$4,117.12$3,856.01$3,875.65
Nov 1, 2026, 18:00 UTC$4,117.30$3,855.22$3,875.65
Nov 1, 2026, 20:00 UTC$4,116.42$3,856.40$3,875.65
Nov 1, 2026, 22:00 UTC$4,116.45$3,857.72$3,875.65
Nov 2, 2026, 00:00 UTC$4,145.53$3,885.28$3,902.22
Nov 2, 2026, 02:00 UTC$4,156.17$3,896.85$3,911.94
Nov 2, 2026, 04:00 UTC$4,146.98$3,886.55$3,904.32
Nov 2, 2026, 06:00 UTC$4,160.42$3,897.58$3,915.83
Nov 2, 2026, 08:00 UTC$4,145.08$3,883.96$3,901.53
Nov 2, 2026, 10:00 UTC$4,141.48$3,882.88$3,896.89
Nov 2, 2026, 12:00 UTC$4,143.85$3,887.25$3,899.44
Nov 2, 2026, 14:00 UTC$4,192.10$3,933.77$3,944.68
Nov 2, 2026, 16:00 UTC$4,205.04$3,945.53$3,957.82
Nov 2, 2026, 18:00 UTC$4,210.04$3,952.24$3,962.65
Nov 2, 2026, 20:00 UTC$4,191.65$3,935.69$3,945.19
Nov 2, 2026, 22:00 UTC$4,191.95$3,934.04$3,946.74
Nov 3, 2026, 00:00 UTC$4,196.50$3,936.90$3,950.16
Nov 3, 2026, 02:00 UTC$4,190.32$3,931.05$3,944.92
Nov 3, 2026, 04:00 UTC$4,169.82$3,912.02$3,924.40
Nov 3, 2026, 06:00 UTC$4,168.90$3,913.16$3,923.77
Nov 3, 2026, 08:00 UTC$4,151.99$3,895.85$3,907.85
Nov 3, 2026, 10:00 UTC$4,153.94$3,896.08$3,908.49
Nov 3, 2026, 12:00 UTC$4,143.99$3,884.54$3,899.13
Nov 3, 2026, 14:00 UTC$4,202.55$3,941.30$3,953.00
Nov 3, 2026, 16:00 UTC$4,182.96$3,920.69$3,935.01
Nov 3, 2026, 18:00 UTC$4,180.85$3,919.01$3,933.07
Nov 3, 2026, 20:00 UTC$4,168.09$3,905.55$3,920.49
Nov 3, 2026, 22:00 UTC$4,177.53$3,914.58$3,930.33
Nov 4, 2026, 00:00 UTC$4,185.03$3,920.93$3,937.74
Nov 4, 2026, 02:00 UTC$4,186.54$3,921.52$3,938.42
Nov 4, 2026, 04:00 UTC$4,192.75$3,925.06$3,943.67
Nov 4, 2026, 06:00 UTC$4,261.45$3,988.78$4,007.47
Nov 4, 2026, 08:00 UTC$4,290.55$4,017.89$4,035.39
Nov 4, 2026, 10:00 UTC$4,297.26$4,023.17$4,041.99
Nov 4, 2026, 12:00 UTC$4,290.50$4,016.15$4,036.78
Nov 4, 2026, 14:00 UTC$4,297.24$4,021.32$4,043.87
Nov 4, 2026, 16:00 UTC$4,300.76$4,022.38$4,047.00
Nov 4, 2026, 18:00 UTC$4,324.32$4,042.29$4,069.67
Nov 4, 2026, 20:00 UTC$4,315.82$4,031.98$4,062.63
Nov 4, 2026, 22:00 UTC$4,313.29$4,030.72$4,060.36
Nov 5, 2026, 00:00 UTC$4,315.39$4,033.95$4,063.58
Nov 5, 2026, 02:00 UTC$4,394.67$4,109.22$4,137.53
Nov 5, 2026, 04:00 UTC$4,401.26$4,115.25$4,142.68
You buy at You sell at Metal value (spot × weight) · Spot source: apised Gold API
Once a dealer approves this site, this button will link to that dealer's buyback page. The link will carry no tracking and earn us nothing.We have applied to a dealer's affiliate program. Until it is approved, this button does not link anywhere. When it does, it will be an affiliate link that pays us a commission.