Simulated dealer prices, calibrated from publicly listed dealer prices. Not real offers. Read the methodology

All coins

American Silver Eagle 1 oz

1 oz · Silver · Dealer: Synthetic US Dealer Model
Tap the coin to see the other side
You buy at
$70.00
You sell at
$57.05
Premium over spot
31.71%vs 36.02% (30d median)
Discount under spot
-7.35%
Price history data
ObservedYou buy atYou sell atMetal value (spot × weight)
Oct 6, 2026, 06:00 UTC$80.84$63.61$60.34
Oct 6, 2026, 08:00 UTC$81.64$64.17$61.00
Oct 6, 2026, 10:00 UTC$81.66$64.13$60.96
Oct 6, 2026, 12:00 UTC$82.67$64.74$61.55
Oct 6, 2026, 14:00 UTC$82.14$64.14$61.00
Oct 6, 2026, 16:00 UTC$82.77$64.67$61.37
Oct 6, 2026, 18:00 UTC$82.92$64.56$61.55
Oct 6, 2026, 20:00 UTC$82.44$64.14$61.42
Oct 6, 2026, 22:00 UTC$82.67$64.40$61.41
Oct 7, 2026, 00:00 UTC$82.60$64.12$61.32
Oct 7, 2026, 02:00 UTC$82.22$63.81$60.81
Oct 7, 2026, 04:00 UTC$82.64$64.23$60.90
Oct 7, 2026, 06:00 UTC$82.39$64.04$60.65
Oct 7, 2026, 08:00 UTC$82.33$63.87$60.55
Oct 7, 2026, 10:00 UTC$82.00$63.81$60.19
Oct 7, 2026, 12:00 UTC$82.14$64.16$60.26
Oct 7, 2026, 14:00 UTC$81.50$63.71$59.57
Oct 7, 2026, 16:00 UTC$81.89$63.99$60.00
Oct 7, 2026, 18:00 UTC$82.04$64.02$59.94
Oct 7, 2026, 20:00 UTC$81.53$63.77$59.67
Oct 7, 2026, 22:00 UTC$81.79$64.09$59.81
Oct 8, 2026, 00:00 UTC$81.83$64.31$59.79
Oct 8, 2026, 02:00 UTC$82.48$64.76$60.41
Oct 8, 2026, 04:00 UTC$81.85$64.38$60.14
Oct 8, 2026, 06:00 UTC$80.38$63.21$59.28
Oct 8, 2026, 08:00 UTC$79.75$62.46$58.96
Oct 8, 2026, 10:00 UTC$79.49$62.25$58.98
Oct 8, 2026, 12:00 UTC$79.46$62.05$58.96
Oct 8, 2026, 14:00 UTC$80.04$62.40$59.20
Oct 8, 2026, 16:00 UTC$79.01$61.67$58.55
Oct 8, 2026, 18:00 UTC$79.86$62.20$59.03
Oct 8, 2026, 20:00 UTC$80.06$62.23$59.21
Oct 8, 2026, 22:00 UTC$80.02$62.26$59.30
Oct 9, 2026, 00:00 UTC$80.59$62.98$59.60
Oct 9, 2026, 02:00 UTC$81.19$63.45$60.02
Oct 9, 2026, 04:00 UTC$81.62$64.01$60.19
Oct 9, 2026, 06:00 UTC$82.04$64.14$60.33
Oct 9, 2026, 08:00 UTC$82.01$64.23$60.43
Oct 9, 2026, 10:00 UTC$82.22$64.53$60.39
Oct 9, 2026, 12:00 UTC$82.47$64.95$60.34
Oct 9, 2026, 14:00 UTC$83.18$65.46$60.94
Oct 9, 2026, 16:00 UTC$83.49$65.67$60.93
Oct 9, 2026, 18:00 UTC$83.68$66.06$60.88
Oct 9, 2026, 20:00 UTC$83.48$66.09$60.72
Oct 9, 2026, 22:00 UTC$83.68$66.34$60.82
Oct 10, 2026, 00:00 UTC$83.92$66.71$60.82
Oct 10, 2026, 02:00 UTC$83.84$66.47$60.82
Oct 10, 2026, 04:00 UTC$83.52$65.99$60.82
Oct 10, 2026, 06:00 UTC$83.42$65.95$60.82
Oct 10, 2026, 08:00 UTC$83.19$65.91$60.82
Oct 10, 2026, 10:00 UTC$83.36$66.27$60.82
Oct 10, 2026, 12:00 UTC$83.39$66.31$60.82
Oct 10, 2026, 14:00 UTC$83.06$65.95$60.82
Oct 10, 2026, 16:00 UTC$83.30$66.05$60.82
Oct 10, 2026, 18:00 UTC$83.42$66.13$60.82
Oct 10, 2026, 20:00 UTC$83.42$66.23$60.82
Oct 10, 2026, 22:00 UTC$83.60$66.44$60.82
Oct 11, 2026, 00:00 UTC$83.73$66.82$60.82
Oct 11, 2026, 02:00 UTC$83.48$66.73$60.82
Oct 11, 2026, 04:00 UTC$83.30$66.78$60.82
Oct 11, 2026, 06:00 UTC$83.10$66.63$60.82
Oct 11, 2026, 08:00 UTC$83.43$66.94$60.82
Oct 11, 2026, 10:00 UTC$83.21$66.71$60.82
Oct 11, 2026, 12:00 UTC$83.20$66.83$60.82
Oct 11, 2026, 14:00 UTC$83.19$66.91$60.82
Oct 11, 2026, 16:00 UTC$83.20$66.87$60.82
Oct 11, 2026, 18:00 UTC$83.17$67.06$60.82
Oct 11, 2026, 20:00 UTC$83.34$67.12$60.82
Oct 11, 2026, 22:00 UTC$83.93$67.75$61.06
Oct 12, 2026, 00:00 UTC$83.56$67.59$61.01
Oct 12, 2026, 02:00 UTC$83.79$67.52$61.15
Oct 12, 2026, 04:00 UTC$83.30$67.07$60.98
Oct 12, 2026, 06:00 UTC$82.86$66.53$60.83
Oct 12, 2026, 08:00 UTC$82.95$66.78$60.83
Oct 12, 2026, 10:00 UTC$82.60$66.41$60.69
Oct 12, 2026, 12:00 UTC$82.67$66.33$60.63
Oct 12, 2026, 14:00 UTC$82.49$65.93$60.59
Oct 12, 2026, 16:00 UTC$81.84$65.16$60.29
Oct 12, 2026, 18:00 UTC$81.67$65.16$60.31
Oct 12, 2026, 20:00 UTC$81.75$65.13$60.19
Oct 12, 2026, 22:00 UTC$81.78$65.20$60.36
Oct 13, 2026, 00:00 UTC$81.71$65.12$60.12
Oct 13, 2026, 02:00 UTC$81.76$65.33$60.20
Oct 13, 2026, 04:00 UTC$82.46$65.83$60.50
Oct 13, 2026, 06:00 UTC$82.89$66.42$60.64
Oct 13, 2026, 08:00 UTC$82.48$66.09$60.51
Oct 13, 2026, 10:00 UTC$82.23$65.92$60.46
Oct 13, 2026, 12:00 UTC$82.08$65.99$60.38
Oct 13, 2026, 14:00 UTC$81.28$65.36$59.76
Oct 13, 2026, 16:00 UTC$80.35$64.53$59.26
Oct 13, 2026, 18:00 UTC$80.66$64.94$59.30
Oct 13, 2026, 20:00 UTC$80.87$65.19$59.24
Oct 13, 2026, 22:00 UTC$81.01$65.56$59.17
Oct 14, 2026, 00:00 UTC$80.91$65.34$59.07
Oct 14, 2026, 02:00 UTC$81.15$65.63$59.14
Oct 14, 2026, 04:00 UTC$80.80$65.33$59.12
Oct 14, 2026, 06:00 UTC$80.33$64.73$58.69
Oct 14, 2026, 08:00 UTC$80.15$64.65$58.75
Oct 14, 2026, 10:00 UTC$79.93$64.32$58.54
Oct 14, 2026, 12:00 UTC$79.88$64.17$58.70
Oct 14, 2026, 14:00 UTC$76.83$61.89$56.28
Oct 14, 2026, 16:00 UTC$75.91$61.30$55.61
Oct 14, 2026, 18:00 UTC$75.73$61.36$55.57
Oct 14, 2026, 20:00 UTC$75.62$61.46$55.57
Oct 14, 2026, 22:00 UTC$75.58$61.26$55.53
Oct 15, 2026, 00:00 UTC$75.95$61.60$55.74
Oct 15, 2026, 02:00 UTC$76.11$61.91$56.02
Oct 15, 2026, 04:00 UTC$76.11$61.71$55.89
Oct 15, 2026, 06:00 UTC$76.27$61.94$55.96
Oct 15, 2026, 08:00 UTC$77.09$62.43$56.58
Oct 15, 2026, 10:00 UTC$77.53$63.01$56.80
Oct 15, 2026, 12:00 UTC$77.63$63.28$56.70
Oct 15, 2026, 14:00 UTC$77.45$63.10$56.59
Oct 15, 2026, 16:00 UTC$77.91$63.39$56.98
Oct 15, 2026, 18:00 UTC$77.85$63.06$57.09
Oct 15, 2026, 20:00 UTC$78.61$63.85$57.42
Oct 15, 2026, 22:00 UTC$78.88$64.28$57.43
Oct 16, 2026, 00:00 UTC$78.34$63.94$57.13
Oct 16, 2026, 02:00 UTC$78.73$64.37$57.22
Oct 16, 2026, 04:00 UTC$79.52$64.79$57.86
Oct 16, 2026, 06:00 UTC$79.00$64.11$57.65
Oct 16, 2026, 08:00 UTC$79.05$64.33$57.64
Oct 16, 2026, 10:00 UTC$78.99$64.04$57.70
Oct 16, 2026, 12:00 UTC$78.93$63.95$57.80
Oct 16, 2026, 14:00 UTC$78.83$64.13$57.56
Oct 16, 2026, 16:00 UTC$78.29$63.85$57.28
Oct 16, 2026, 18:00 UTC$77.71$63.21$57.07
Oct 16, 2026, 20:00 UTC$77.83$63.34$57.00
Oct 16, 2026, 22:00 UTC$77.83$63.36$56.97
Oct 17, 2026, 00:00 UTC$77.95$63.67$56.97
Oct 17, 2026, 02:00 UTC$78.11$63.98$56.97
Oct 17, 2026, 04:00 UTC$77.91$63.82$56.97
Oct 17, 2026, 06:00 UTC$77.81$63.52$56.97
Oct 17, 2026, 08:00 UTC$77.81$63.59$56.97
Oct 17, 2026, 10:00 UTC$78.04$64.05$56.97
Oct 17, 2026, 12:00 UTC$78.33$64.43$56.97
Oct 17, 2026, 14:00 UTC$78.47$64.34$56.97
Oct 17, 2026, 16:00 UTC$78.77$64.41$56.97
Oct 17, 2026, 18:00 UTC$78.48$64.15$56.97
Oct 17, 2026, 20:00 UTC$78.26$63.99$56.97
Oct 17, 2026, 22:00 UTC$78.09$63.63$56.97
Oct 18, 2026, 00:00 UTC$78.36$63.70$56.97
Oct 18, 2026, 02:00 UTC$78.56$64.11$56.97
Oct 18, 2026, 04:00 UTC$78.75$64.52$56.97
Oct 18, 2026, 06:00 UTC$78.81$64.69$56.97
Oct 18, 2026, 08:00 UTC$78.50$64.47$56.97
Oct 18, 2026, 10:00 UTC$78.37$64.40$56.97
Oct 18, 2026, 12:00 UTC$78.32$64.58$56.97
Oct 18, 2026, 14:00 UTC$78.32$64.59$56.97
Oct 18, 2026, 16:00 UTC$78.43$64.51$56.97
Oct 18, 2026, 18:00 UTC$78.41$64.32$56.97
Oct 18, 2026, 20:00 UTC$78.45$64.55$56.97
Oct 18, 2026, 22:00 UTC$78.89$65.13$57.22
Oct 19, 2026, 00:00 UTC$79.20$65.30$57.41
Oct 19, 2026, 02:00 UTC$79.60$65.59$57.63
Oct 19, 2026, 04:00 UTC$79.72$65.52$57.74
Oct 19, 2026, 06:00 UTC$79.79$65.69$57.78
Oct 19, 2026, 08:00 UTC$79.27$65.19$57.54
Oct 19, 2026, 10:00 UTC$79.01$64.94$57.57
Oct 19, 2026, 12:00 UTC$79.30$65.22$57.65
Oct 19, 2026, 14:00 UTC$78.80$65.01$57.19
Oct 19, 2026, 16:00 UTC$78.66$64.63$57.24
Oct 19, 2026, 18:00 UTC$78.63$64.38$57.33
Oct 19, 2026, 20:00 UTC$78.51$64.49$57.07
Oct 19, 2026, 22:00 UTC$78.57$64.47$57.08
Oct 20, 2026, 00:00 UTC$78.16$64.28$56.97
Oct 20, 2026, 02:00 UTC$78.35$64.68$56.99
Oct 20, 2026, 04:00 UTC$79.19$65.32$57.46
Oct 20, 2026, 06:00 UTC$78.61$64.96$57.19
Oct 20, 2026, 08:00 UTC$78.66$65.17$57.22
Oct 20, 2026, 10:00 UTC$78.59$65.14$57.03
Oct 20, 2026, 12:00 UTC$78.29$64.64$57.00
Oct 20, 2026, 14:00 UTC$78.87$65.00$57.47
Oct 20, 2026, 16:00 UTC$79.56$65.39$57.86
Oct 20, 2026, 18:00 UTC$79.74$65.39$57.88
Oct 20, 2026, 20:00 UTC$79.97$65.81$57.82
Oct 20, 2026, 22:00 UTC$80.36$66.25$57.97
Oct 21, 2026, 00:00 UTC$79.99$65.76$57.88
Oct 21, 2026, 02:00 UTC$79.54$65.27$57.58
Oct 21, 2026, 04:00 UTC$79.12$64.98$57.36
Oct 21, 2026, 06:00 UTC$79.03$64.98$57.35
Oct 21, 2026, 08:00 UTC$78.94$64.77$57.33
Oct 21, 2026, 10:00 UTC$78.79$64.60$57.22
Oct 21, 2026, 12:00 UTC$79.04$64.74$57.60
Oct 21, 2026, 14:00 UTC$79.06$64.65$57.41
Oct 21, 2026, 16:00 UTC$79.05$64.83$57.47
Oct 21, 2026, 18:00 UTC$79.63$65.46$57.75
Oct 21, 2026, 20:00 UTC$80.09$65.87$57.94
Oct 21, 2026, 22:00 UTC$80.24$66.24$57.85
Oct 22, 2026, 00:00 UTC$79.54$65.85$57.54
Oct 22, 2026, 02:00 UTC$78.57$65.10$56.75
Oct 22, 2026, 04:00 UTC$78.35$64.98$56.39
Oct 22, 2026, 06:00 UTC$78.22$64.92$56.37
Oct 22, 2026, 08:00 UTC$77.88$64.60$55.94
Oct 22, 2026, 10:00 UTC$78.12$64.99$55.94
Oct 22, 2026, 12:00 UTC$78.15$64.83$55.89
Oct 22, 2026, 14:00 UTC$76.97$63.73$55.23
Oct 22, 2026, 16:00 UTC$76.56$63.41$55.06
Oct 22, 2026, 18:00 UTC$76.04$62.75$54.87
Oct 22, 2026, 20:00 UTC$75.84$62.78$54.65
Oct 22, 2026, 22:00 UTC$75.65$62.53$54.69
Oct 23, 2026, 00:00 UTC$75.48$62.45$54.48
Oct 23, 2026, 02:00 UTC$74.58$61.52$53.81
Oct 23, 2026, 04:00 UTC$74.51$61.37$53.77
Oct 23, 2026, 06:00 UTC$75.27$61.94$54.15
Oct 23, 2026, 08:00 UTC$74.65$61.36$53.83
Oct 23, 2026, 10:00 UTC$74.60$61.24$53.88
Oct 23, 2026, 12:00 UTC$74.89$61.69$54.03
Oct 23, 2026, 14:00 UTC$74.67$61.36$53.94
Oct 23, 2026, 16:00 UTC$74.84$61.56$54.18
Oct 23, 2026, 18:00 UTC$74.69$61.35$54.05
Oct 23, 2026, 20:00 UTC$74.31$61.14$53.92
Oct 23, 2026, 22:00 UTC$74.13$61.16$53.90
Oct 24, 2026, 00:00 UTC$73.92$61.05$53.90
Oct 24, 2026, 02:00 UTC$73.92$61.17$53.90
Oct 24, 2026, 04:00 UTC$73.76$61.12$53.90
Oct 24, 2026, 06:00 UTC$73.56$60.73$53.90
Oct 24, 2026, 08:00 UTC$73.28$60.28$53.90
Oct 24, 2026, 10:00 UTC$73.31$60.50$53.90
Oct 24, 2026, 12:00 UTC$73.41$60.73$53.90
Oct 24, 2026, 14:00 UTC$73.13$60.40$53.90
Oct 24, 2026, 16:00 UTC$73.24$60.54$53.90
Oct 24, 2026, 18:00 UTC$73.43$60.63$53.90
Oct 24, 2026, 20:00 UTC$73.16$60.30$53.90
Oct 24, 2026, 22:00 UTC$73.15$60.26$53.90
Oct 25, 2026, 00:00 UTC$73.11$60.19$53.90
Oct 25, 2026, 02:00 UTC$72.89$60.06$53.90
Oct 25, 2026, 04:00 UTC$73.08$60.30$53.90
Oct 25, 2026, 06:00 UTC$72.98$60.22$53.90
Oct 25, 2026, 08:00 UTC$72.82$59.98$53.90
Oct 25, 2026, 10:00 UTC$72.68$59.84$53.90
Oct 25, 2026, 12:00 UTC$72.63$59.81$53.90
Oct 25, 2026, 14:00 UTC$72.88$60.16$53.90
Oct 25, 2026, 16:00 UTC$72.80$60.05$53.90
Oct 25, 2026, 18:00 UTC$72.62$59.93$53.90
Oct 25, 2026, 20:00 UTC$72.71$59.91$53.90
Oct 25, 2026, 22:00 UTC$72.97$60.23$54.26
Oct 26, 2026, 00:00 UTC$72.55$59.86$53.88
Oct 26, 2026, 02:00 UTC$72.86$60.01$53.96
Oct 26, 2026, 04:00 UTC$73.31$60.35$54.09
Oct 26, 2026, 06:00 UTC$73.50$60.71$54.17
Oct 26, 2026, 08:00 UTC$73.33$60.52$54.22
Oct 26, 2026, 10:00 UTC$72.80$60.06$54.02
Oct 26, 2026, 12:00 UTC$72.85$60.05$54.08
Oct 26, 2026, 14:00 UTC$72.00$59.19$53.42
Oct 26, 2026, 16:00 UTC$72.97$60.14$54.16
Oct 26, 2026, 18:00 UTC$72.73$59.71$54.12
Oct 26, 2026, 20:00 UTC$72.16$59.19$53.86
Oct 26, 2026, 22:00 UTC$72.47$59.36$53.93
Oct 27, 2026, 00:00 UTC$72.65$59.53$53.99
Oct 27, 2026, 02:00 UTC$72.39$59.21$53.75
Oct 27, 2026, 04:00 UTC$72.35$59.34$53.73
Oct 27, 2026, 06:00 UTC$71.57$58.79$53.17
Oct 27, 2026, 08:00 UTC$71.02$58.45$52.93
Oct 27, 2026, 10:00 UTC$71.62$58.91$53.30
Oct 27, 2026, 12:00 UTC$71.82$59.29$53.33
Oct 27, 2026, 14:00 UTC$72.67$59.88$53.97
Oct 27, 2026, 16:00 UTC$73.52$60.45$54.47
Oct 27, 2026, 18:00 UTC$73.34$60.48$54.34
Oct 27, 2026, 20:00 UTC$73.37$60.51$54.42
Oct 27, 2026, 22:00 UTC$73.59$60.63$54.42
Oct 28, 2026, 00:00 UTC$73.77$60.97$54.44
Oct 28, 2026, 02:00 UTC$73.42$60.71$54.08
Oct 28, 2026, 04:00 UTC$73.19$60.36$54.02
Oct 28, 2026, 06:00 UTC$72.91$60.24$53.85
Oct 28, 2026, 08:00 UTC$72.90$60.17$54.03
Oct 28, 2026, 10:00 UTC$72.61$59.80$53.77
Oct 28, 2026, 12:00 UTC$72.74$59.86$53.83
Oct 28, 2026, 14:00 UTC$72.78$59.78$53.77
Oct 28, 2026, 16:00 UTC$72.44$59.51$53.60
Oct 28, 2026, 18:00 UTC$72.17$59.27$53.53
Oct 28, 2026, 20:00 UTC$73.28$60.27$54.34
Oct 28, 2026, 22:00 UTC$72.96$60.01$54.07
Oct 29, 2026, 00:00 UTC$72.62$59.57$53.76
Oct 29, 2026, 02:00 UTC$72.80$59.90$53.88
Oct 29, 2026, 04:00 UTC$71.63$59.07$53.18
Oct 29, 2026, 06:00 UTC$70.80$58.29$52.77
Oct 29, 2026, 08:00 UTC$70.88$58.36$52.97
Oct 29, 2026, 10:00 UTC$70.33$57.89$52.69
Oct 29, 2026, 12:00 UTC$70.12$57.78$52.45
Oct 29, 2026, 14:00 UTC$70.05$57.67$52.30
Oct 29, 2026, 16:00 UTC$70.03$57.62$52.47
Oct 29, 2026, 18:00 UTC$69.40$56.88$52.11
Oct 29, 2026, 20:00 UTC$69.49$56.98$52.29
Oct 29, 2026, 22:00 UTC$69.62$57.13$52.19
Oct 30, 2026, 00:00 UTC$69.01$56.45$51.88
Oct 30, 2026, 02:00 UTC$68.68$56.11$51.49
Oct 30, 2026, 04:00 UTC$68.02$55.71$51.18
Oct 30, 2026, 06:00 UTC$67.78$55.40$50.94
Oct 30, 2026, 08:00 UTC$67.32$55.15$50.66
Oct 30, 2026, 10:00 UTC$67.32$55.17$50.66
Oct 30, 2026, 12:00 UTC$66.76$54.92$50.08
Oct 30, 2026, 14:00 UTC$66.10$54.43$49.39
Oct 30, 2026, 16:00 UTC$65.81$54.22$49.22
Oct 30, 2026, 18:00 UTC$65.65$54.04$49.01
Oct 30, 2026, 20:00 UTC$66.20$54.51$49.36
Oct 30, 2026, 22:00 UTC$65.94$54.35$49.14
Oct 31, 2026, 00:00 UTC$66.20$54.60$49.14
Oct 31, 2026, 02:00 UTC$66.08$54.55$49.14
Oct 31, 2026, 04:00 UTC$65.85$54.31$49.14
Oct 31, 2026, 06:00 UTC$66.08$54.38$49.14
Oct 31, 2026, 08:00 UTC$66.07$54.32$49.14
Oct 31, 2026, 10:00 UTC$66.09$54.52$49.14
Oct 31, 2026, 12:00 UTC$66.05$54.51$49.14
Oct 31, 2026, 14:00 UTC$65.87$54.24$49.14
Oct 31, 2026, 16:00 UTC$66.00$54.42$49.14
Oct 31, 2026, 18:00 UTC$66.01$54.33$49.14
Oct 31, 2026, 20:00 UTC$66.14$54.53$49.14
Oct 31, 2026, 22:00 UTC$66.21$54.52$49.14
Nov 1, 2026, 00:00 UTC$65.97$54.08$49.14
Nov 1, 2026, 02:00 UTC$66.15$54.37$49.14
Nov 1, 2026, 04:00 UTC$66.20$54.60$49.14
Nov 1, 2026, 06:00 UTC$66.07$54.45$49.14
Nov 1, 2026, 08:00 UTC$65.83$54.10$49.14
Nov 1, 2026, 10:00 UTC$65.89$54.21$49.14
Nov 1, 2026, 12:00 UTC$65.67$53.85$49.14
Nov 1, 2026, 14:00 UTC$65.89$53.89$49.14
Nov 1, 2026, 16:00 UTC$65.64$53.75$49.14
Nov 1, 2026, 18:00 UTC$65.80$54.08$49.14
Nov 1, 2026, 20:00 UTC$65.95$54.35$49.14
Nov 1, 2026, 22:00 UTC$65.81$54.03$49.14
Nov 2, 2026, 00:00 UTC$66.72$54.77$49.82
Nov 2, 2026, 02:00 UTC$66.90$54.89$49.98
Nov 2, 2026, 04:00 UTC$66.94$54.80$50.03
Nov 2, 2026, 06:00 UTC$67.26$54.92$50.28
Nov 2, 2026, 08:00 UTC$67.07$54.61$50.31
Nov 2, 2026, 10:00 UTC$67.23$54.93$50.27
Nov 2, 2026, 12:00 UTC$66.89$54.79$50.13
Nov 2, 2026, 14:00 UTC$67.65$55.55$50.84
Nov 2, 2026, 16:00 UTC$68.02$55.74$50.97
Nov 2, 2026, 18:00 UTC$67.95$55.81$50.93
Nov 2, 2026, 20:00 UTC$67.69$55.61$50.65
Nov 2, 2026, 22:00 UTC$67.76$55.78$50.65
Nov 3, 2026, 00:00 UTC$67.54$55.45$50.69
Nov 3, 2026, 02:00 UTC$67.09$55.29$50.29
Nov 3, 2026, 04:00 UTC$66.25$54.40$49.62
Nov 3, 2026, 06:00 UTC$65.89$54.21$49.36
Nov 3, 2026, 08:00 UTC$65.44$53.85$49.07
Nov 3, 2026, 10:00 UTC$65.16$53.57$48.96
Nov 3, 2026, 12:00 UTC$65.08$53.50$48.90
Nov 3, 2026, 14:00 UTC$66.53$54.74$50.19
Nov 3, 2026, 16:00 UTC$66.33$54.42$49.83
Nov 3, 2026, 18:00 UTC$66.24$54.49$49.74
Nov 3, 2026, 20:00 UTC$66.02$54.36$49.49
Nov 3, 2026, 22:00 UTC$66.43$54.74$49.79
Nov 4, 2026, 00:00 UTC$66.52$54.73$49.88
Nov 4, 2026, 02:00 UTC$66.18$54.50$49.64
Nov 4, 2026, 04:00 UTC$65.63$53.94$49.29
Nov 4, 2026, 06:00 UTC$68.35$56.28$51.34
Nov 4, 2026, 08:00 UTC$68.91$56.51$51.93
Nov 4, 2026, 10:00 UTC$69.08$56.55$52.07
Nov 4, 2026, 12:00 UTC$68.85$56.18$51.85
Nov 4, 2026, 14:00 UTC$68.87$56.33$52.03
Nov 4, 2026, 16:00 UTC$68.52$55.84$51.96
Nov 4, 2026, 18:00 UTC$68.88$56.09$52.45
Nov 4, 2026, 20:00 UTC$68.59$55.93$52.25
Nov 4, 2026, 22:00 UTC$68.65$55.95$52.19
Nov 5, 2026, 00:00 UTC$68.73$56.08$52.24
Nov 5, 2026, 02:00 UTC$70.47$57.57$53.36
Nov 5, 2026, 04:00 UTC$70.00$57.05$53.15
You buy at You sell at Metal value (spot × weight) · Spot source: apised Gold API
Once a dealer approves this site, this button will link to that dealer's buyback page. The link will carry no tracking and earn us nothing.We have applied to a dealer's affiliate program. Until it is approved, this button does not link anywhere. When it does, it will be an affiliate link that pays us a commission.