Simulated dealer prices, calibrated from publicly listed dealer prices. Not real offers. Read the methodology

All coins

Canadian Gold Maple Leaf 1 oz

1 oz · Gold · Dealer: Synthetic US Dealer Model
Tap the coin to see the other side
You buy at
$4,336.85
You sell at
$4,141.37
Premium over spot
4.69%vs 4.55% (30d median)
Discount under spot
0.03%
Price history data
ObservedYou buy atYou sell atMetal value (spot × weight)
Oct 6, 2026, 06:00 UTC$4,302.59$4,100.82$4,117.04
Oct 6, 2026, 08:00 UTC$4,328.53$4,125.79$4,142.75
Oct 6, 2026, 10:00 UTC$4,336.60$4,132.03$4,151.43
Oct 6, 2026, 12:00 UTC$4,361.45$4,155.71$4,175.59
Oct 6, 2026, 14:00 UTC$4,340.58$4,133.08$4,156.23
Oct 6, 2026, 16:00 UTC$4,348.94$4,138.45$4,164.06
Oct 6, 2026, 18:00 UTC$4,353.34$4,145.78$4,167.41
Oct 6, 2026, 20:00 UTC$4,354.60$4,144.24$4,168.36
Oct 6, 2026, 22:00 UTC$4,351.95$4,140.16$4,166.03
Oct 7, 2026, 00:00 UTC$4,349.67$4,139.56$4,164.01
Oct 7, 2026, 02:00 UTC$4,328.01$4,118.92$4,142.30
Oct 7, 2026, 04:00 UTC$4,328.54$4,117.81$4,142.78
Oct 7, 2026, 06:00 UTC$4,316.67$4,107.67$4,131.85
Oct 7, 2026, 08:00 UTC$4,320.25$4,113.03$4,135.61
Oct 7, 2026, 10:00 UTC$4,301.09$4,096.63$4,117.31
Oct 7, 2026, 12:00 UTC$4,307.31$4,100.79$4,124.04
Oct 7, 2026, 14:00 UTC$4,279.02$4,073.92$4,096.04
Oct 7, 2026, 16:00 UTC$4,297.29$4,093.84$4,113.56
Oct 7, 2026, 18:00 UTC$4,301.29$4,095.09$4,117.03
Oct 7, 2026, 20:00 UTC$4,288.86$4,082.58$4,104.75
Oct 7, 2026, 22:00 UTC$4,296.18$4,090.37$4,110.87
Oct 8, 2026, 00:00 UTC$4,294.06$4,085.74$4,108.61
Oct 8, 2026, 02:00 UTC$4,324.15$4,114.02$4,138.31
Oct 8, 2026, 04:00 UTC$4,323.80$4,110.78$4,138.85
Oct 8, 2026, 06:00 UTC$4,304.42$4,092.05$4,119.73
Oct 8, 2026, 08:00 UTC$4,311.98$4,100.60$4,126.85
Oct 8, 2026, 10:00 UTC$4,308.52$4,100.33$4,124.06
Oct 8, 2026, 12:00 UTC$4,310.13$4,101.00$4,126.54
Oct 8, 2026, 14:00 UTC$4,310.42$4,103.68$4,127.01
Oct 8, 2026, 16:00 UTC$4,289.27$4,083.18$4,106.39
Oct 8, 2026, 18:00 UTC$4,314.40$4,108.54$4,129.93
Oct 8, 2026, 20:00 UTC$4,318.69$4,110.17$4,134.53
Oct 8, 2026, 22:00 UTC$4,317.59$4,107.39$4,132.74
Oct 9, 2026, 00:00 UTC$4,333.40$4,123.36$4,148.47
Oct 9, 2026, 02:00 UTC$4,355.82$4,144.64$4,170.38
Oct 9, 2026, 04:00 UTC$4,364.19$4,154.26$4,178.65
Oct 9, 2026, 06:00 UTC$4,379.51$4,167.42$4,194.26
Oct 9, 2026, 08:00 UTC$4,381.11$4,169.48$4,195.53
Oct 9, 2026, 10:00 UTC$4,370.89$4,162.46$4,185.41
Oct 9, 2026, 12:00 UTC$4,369.18$4,162.74$4,183.06
Oct 9, 2026, 14:00 UTC$4,375.57$4,169.33$4,189.07
Oct 9, 2026, 16:00 UTC$4,378.51$4,174.73$4,191.54
Oct 9, 2026, 18:00 UTC$4,384.40$4,180.40$4,197.15
Oct 9, 2026, 20:00 UTC$4,381.99$4,179.13$4,195.13
Oct 9, 2026, 22:00 UTC$4,382.51$4,179.66$4,194.65
Oct 10, 2026, 00:00 UTC$4,382.49$4,180.04$4,194.65
Oct 10, 2026, 02:00 UTC$4,382.45$4,180.79$4,194.65
Oct 10, 2026, 04:00 UTC$4,381.70$4,183.11$4,194.65
Oct 10, 2026, 06:00 UTC$4,380.87$4,181.15$4,194.65
Oct 10, 2026, 08:00 UTC$4,381.59$4,182.37$4,194.65
Oct 10, 2026, 10:00 UTC$4,382.05$4,185.02$4,194.65
Oct 10, 2026, 12:00 UTC$4,382.05$4,187.41$4,194.65
Oct 10, 2026, 14:00 UTC$4,382.99$4,189.90$4,194.65
Oct 10, 2026, 16:00 UTC$4,382.77$4,189.85$4,194.65
Oct 10, 2026, 18:00 UTC$4,381.86$4,186.41$4,194.65
Oct 10, 2026, 20:00 UTC$4,382.65$4,189.18$4,194.65
Oct 10, 2026, 22:00 UTC$4,383.25$4,190.90$4,194.65
Oct 11, 2026, 00:00 UTC$4,382.33$4,189.02$4,194.65
Oct 11, 2026, 02:00 UTC$4,382.61$4,189.62$4,194.65
Oct 11, 2026, 04:00 UTC$4,382.80$4,189.33$4,194.65
Oct 11, 2026, 06:00 UTC$4,383.75$4,191.04$4,194.65
Oct 11, 2026, 08:00 UTC$4,382.73$4,189.98$4,194.65
Oct 11, 2026, 10:00 UTC$4,383.30$4,188.84$4,194.65
Oct 11, 2026, 12:00 UTC$4,384.31$4,190.32$4,194.65
Oct 11, 2026, 14:00 UTC$4,383.30$4,190.61$4,194.65
Oct 11, 2026, 16:00 UTC$4,383.89$4,191.57$4,194.65
Oct 11, 2026, 18:00 UTC$4,383.07$4,190.61$4,194.65
Oct 11, 2026, 20:00 UTC$4,382.47$4,189.83$4,194.65
Oct 11, 2026, 22:00 UTC$4,380.63$4,187.88$4,192.53
Oct 12, 2026, 00:00 UTC$4,380.92$4,188.37$4,192.65
Oct 12, 2026, 02:00 UTC$4,399.22$4,205.63$4,209.83
Oct 12, 2026, 04:00 UTC$4,389.57$4,195.10$4,200.91
Oct 12, 2026, 06:00 UTC$4,374.20$4,177.30$4,185.35
Oct 12, 2026, 08:00 UTC$4,370.74$4,176.23$4,181.12
Oct 12, 2026, 10:00 UTC$4,363.28$4,168.92$4,173.60
Oct 12, 2026, 12:00 UTC$4,358.67$4,162.43$4,170.10
Oct 12, 2026, 14:00 UTC$4,363.43$4,169.01$4,174.53
Oct 12, 2026, 16:00 UTC$4,354.65$4,159.46$4,166.00
Oct 12, 2026, 18:00 UTC$4,359.68$4,162.78$4,171.07
Oct 12, 2026, 20:00 UTC$4,356.50$4,156.90$4,167.89
Oct 12, 2026, 22:00 UTC$4,363.06$4,161.65$4,174.36
Oct 13, 2026, 00:00 UTC$4,356.22$4,157.64$4,166.83
Oct 13, 2026, 02:00 UTC$4,356.36$4,159.43$4,167.59
Oct 13, 2026, 04:00 UTC$4,379.48$4,180.99$4,188.72
Oct 13, 2026, 06:00 UTC$4,384.31$4,184.56$4,193.71
Oct 13, 2026, 08:00 UTC$4,376.19$4,174.47$4,185.77
Oct 13, 2026, 10:00 UTC$4,375.02$4,171.94$4,185.47
Oct 13, 2026, 12:00 UTC$4,378.10$4,172.82$4,188.00
Oct 13, 2026, 14:00 UTC$4,357.20$4,151.96$4,168.53
Oct 13, 2026, 16:00 UTC$4,345.23$4,141.08$4,157.40
Oct 13, 2026, 18:00 UTC$4,347.98$4,143.75$4,160.86
Oct 13, 2026, 20:00 UTC$4,351.02$4,144.06$4,163.26
Oct 13, 2026, 22:00 UTC$4,348.81$4,140.65$4,161.55
Oct 14, 2026, 00:00 UTC$4,347.26$4,137.23$4,159.76
Oct 14, 2026, 02:00 UTC$4,347.96$4,137.36$4,159.59
Oct 14, 2026, 04:00 UTC$4,346.66$4,135.23$4,158.56
Oct 14, 2026, 06:00 UTC$4,341.25$4,131.03$4,153.39
Oct 14, 2026, 08:00 UTC$4,339.34$4,126.35$4,151.11
Oct 14, 2026, 10:00 UTC$4,330.04$4,116.85$4,142.00
Oct 14, 2026, 12:00 UTC$4,339.33$4,124.12$4,150.25
Oct 14, 2026, 14:00 UTC$4,280.47$4,066.01$4,094.46
Oct 14, 2026, 16:00 UTC$4,262.83$4,052.17$4,077.06
Oct 14, 2026, 18:00 UTC$4,271.03$4,062.76$4,085.50
Oct 14, 2026, 20:00 UTC$4,286.62$4,078.79$4,100.13
Oct 14, 2026, 22:00 UTC$4,288.90$4,083.21$4,102.72
Oct 15, 2026, 00:00 UTC$4,301.40$4,092.96$4,115.27
Oct 15, 2026, 02:00 UTC$4,323.17$4,111.50$4,137.06
Oct 15, 2026, 04:00 UTC$4,329.59$4,120.13$4,143.73
Oct 15, 2026, 06:00 UTC$4,319.84$4,112.98$4,134.29
Oct 15, 2026, 08:00 UTC$4,334.56$4,124.06$4,148.67
Oct 15, 2026, 10:00 UTC$4,345.13$4,136.58$4,158.22
Oct 15, 2026, 12:00 UTC$4,334.87$4,129.19$4,148.76
Oct 15, 2026, 14:00 UTC$4,335.67$4,128.49$4,150.28
Oct 15, 2026, 16:00 UTC$4,334.34$4,130.36$4,148.57
Oct 15, 2026, 18:00 UTC$4,340.63$4,138.77$4,155.17
Oct 15, 2026, 20:00 UTC$4,359.96$4,159.58$4,172.75
Oct 15, 2026, 22:00 UTC$4,357.29$4,159.92$4,170.93
Oct 16, 2026, 00:00 UTC$4,339.42$4,144.69$4,153.93
Oct 16, 2026, 02:00 UTC$4,342.78$4,147.51$4,156.63
Oct 16, 2026, 04:00 UTC$4,370.39$4,176.13$4,182.22
Oct 16, 2026, 06:00 UTC$4,364.00$4,168.28$4,175.55
Oct 16, 2026, 08:00 UTC$4,370.42$4,173.32$4,181.17
Oct 16, 2026, 10:00 UTC$4,365.06$4,166.40$4,175.85
Oct 16, 2026, 12:00 UTC$4,363.94$4,166.54$4,174.63
Oct 16, 2026, 14:00 UTC$4,371.57$4,174.93$4,182.35
Oct 16, 2026, 16:00 UTC$4,357.33$4,164.47$4,168.05
Oct 16, 2026, 18:00 UTC$4,354.85$4,161.64$4,165.69
Oct 16, 2026, 20:00 UTC$4,357.45$4,164.54$4,167.35
Oct 16, 2026, 22:00 UTC$4,355.90$4,163.06$4,165.42
Oct 17, 2026, 00:00 UTC$4,355.39$4,164.39$4,165.42
Oct 17, 2026, 02:00 UTC$4,354.88$4,161.32$4,165.42
Oct 17, 2026, 04:00 UTC$4,353.84$4,159.66$4,165.42
Oct 17, 2026, 06:00 UTC$4,354.67$4,160.71$4,165.42
Oct 17, 2026, 08:00 UTC$4,355.28$4,163.55$4,165.42
Oct 17, 2026, 10:00 UTC$4,355.22$4,163.97$4,165.42
Oct 17, 2026, 12:00 UTC$4,354.31$4,163.27$4,165.42
Oct 17, 2026, 14:00 UTC$4,354.31$4,161.62$4,165.42
Oct 17, 2026, 16:00 UTC$4,353.37$4,159.30$4,165.42
Oct 17, 2026, 18:00 UTC$4,354.07$4,157.86$4,165.42
Oct 17, 2026, 20:00 UTC$4,353.52$4,157.40$4,165.42
Oct 17, 2026, 22:00 UTC$4,352.85$4,157.15$4,165.42
Oct 18, 2026, 00:00 UTC$4,352.31$4,155.43$4,165.42
Oct 18, 2026, 02:00 UTC$4,351.87$4,155.02$4,165.42
Oct 18, 2026, 04:00 UTC$4,350.90$4,155.28$4,165.42
Oct 18, 2026, 06:00 UTC$4,351.81$4,156.63$4,165.42
Oct 18, 2026, 08:00 UTC$4,352.16$4,157.63$4,165.42
Oct 18, 2026, 10:00 UTC$4,351.65$4,158.53$4,165.42
Oct 18, 2026, 12:00 UTC$4,352.03$4,156.29$4,165.42
Oct 18, 2026, 14:00 UTC$4,352.06$4,154.24$4,165.42
Oct 18, 2026, 16:00 UTC$4,352.30$4,152.34$4,165.42
Oct 18, 2026, 18:00 UTC$4,351.79$4,151.88$4,165.42
Oct 18, 2026, 20:00 UTC$4,351.38$4,151.50$4,165.42
Oct 18, 2026, 22:00 UTC$4,354.17$4,152.39$4,168.71
Oct 19, 2026, 00:00 UTC$4,368.80$4,165.54$4,183.50
Oct 19, 2026, 02:00 UTC$4,365.14$4,159.24$4,179.70
Oct 19, 2026, 04:00 UTC$4,365.16$4,161.87$4,180.34
Oct 19, 2026, 06:00 UTC$4,369.39$4,168.39$4,183.71
Oct 19, 2026, 08:00 UTC$4,364.41$4,164.81$4,178.20
Oct 19, 2026, 10:00 UTC$4,353.38$4,151.65$4,167.71
Oct 19, 2026, 12:00 UTC$4,352.21$4,150.27$4,165.85
Oct 19, 2026, 14:00 UTC$4,332.26$4,132.72$4,147.29
Oct 19, 2026, 16:00 UTC$4,328.02$4,131.31$4,142.84
Oct 19, 2026, 18:00 UTC$4,334.23$4,134.76$4,147.92
Oct 19, 2026, 20:00 UTC$4,326.50$4,128.92$4,140.55
Oct 19, 2026, 22:00 UTC$4,329.11$4,131.12$4,142.83
Oct 20, 2026, 00:00 UTC$4,323.07$4,125.38$4,136.78
Oct 20, 2026, 02:00 UTC$4,315.38$4,119.52$4,129.01
Oct 20, 2026, 04:00 UTC$4,331.19$4,134.71$4,144.32
Oct 20, 2026, 06:00 UTC$4,308.71$4,111.74$4,123.06
Oct 20, 2026, 08:00 UTC$4,304.71$4,106.18$4,120.22
Oct 20, 2026, 10:00 UTC$4,296.51$4,095.88$4,112.32
Oct 20, 2026, 12:00 UTC$4,305.34$4,105.12$4,121.20
Oct 20, 2026, 14:00 UTC$4,309.26$4,111.27$4,124.56
Oct 20, 2026, 16:00 UTC$4,315.21$4,117.42$4,129.32
Oct 20, 2026, 18:00 UTC$4,311.08$4,112.12$4,125.44
Oct 20, 2026, 20:00 UTC$4,308.52$4,109.29$4,122.51
Oct 20, 2026, 22:00 UTC$4,312.67$4,112.74$4,125.72
Oct 21, 2026, 00:00 UTC$4,304.64$4,103.28$4,118.13
Oct 21, 2026, 02:00 UTC$4,303.74$4,101.69$4,116.42
Oct 21, 2026, 04:00 UTC$4,305.87$4,100.91$4,119.39
Oct 21, 2026, 06:00 UTC$4,304.72$4,102.06$4,118.24
Oct 21, 2026, 08:00 UTC$4,309.25$4,109.48$4,122.00
Oct 21, 2026, 10:00 UTC$4,304.61$4,105.07$4,116.92
Oct 21, 2026, 12:00 UTC$4,329.57$4,128.71$4,141.42
Oct 21, 2026, 14:00 UTC$4,313.05$4,115.08$4,125.53
Oct 21, 2026, 16:00 UTC$4,318.50$4,122.35$4,130.57
Oct 21, 2026, 18:00 UTC$4,327.01$4,127.66$4,139.12
Oct 21, 2026, 20:00 UTC$4,323.86$4,122.70$4,135.13
Oct 21, 2026, 22:00 UTC$4,328.73$4,129.60$4,138.96
Oct 22, 2026, 00:00 UTC$4,311.70$4,112.18$4,123.57
Oct 22, 2026, 02:00 UTC$4,297.47$4,099.43$4,110.69
Oct 22, 2026, 04:00 UTC$4,277.05$4,079.92$4,090.77
Oct 22, 2026, 06:00 UTC$4,278.18$4,079.59$4,092.26
Oct 22, 2026, 08:00 UTC$4,272.70$4,075.85$4,086.96
Oct 22, 2026, 10:00 UTC$4,275.61$4,079.84$4,088.77
Oct 22, 2026, 12:00 UTC$4,250.94$4,055.88$4,065.57
Oct 22, 2026, 14:00 UTC$4,235.58$4,041.62$4,050.96
Oct 22, 2026, 16:00 UTC$4,232.17$4,038.48$4,046.94
Oct 22, 2026, 18:00 UTC$4,227.27$4,033.26$4,041.87
Oct 22, 2026, 20:00 UTC$4,212.60$4,021.23$4,027.39
Oct 22, 2026, 22:00 UTC$4,211.47$4,017.41$4,027.23
Oct 23, 2026, 00:00 UTC$4,207.29$4,011.67$4,022.27
Oct 23, 2026, 02:00 UTC$4,184.36$3,992.36$4,001.27
Oct 23, 2026, 04:00 UTC$4,193.31$4,002.99$4,010.62
Oct 23, 2026, 06:00 UTC$4,199.29$4,007.34$4,017.08
Oct 23, 2026, 08:00 UTC$4,193.75$4,002.88$4,010.95
Oct 23, 2026, 10:00 UTC$4,207.80$4,019.25$4,023.75
Oct 23, 2026, 12:00 UTC$4,214.97$4,025.83$4,029.76
Oct 23, 2026, 14:00 UTC$4,201.76$4,011.27$4,016.49
Oct 23, 2026, 16:00 UTC$4,188.60$3,996.61$4,004.11
Oct 23, 2026, 18:00 UTC$4,184.14$3,989.84$3,999.71
Oct 23, 2026, 20:00 UTC$4,183.26$3,990.45$3,998.44
Oct 23, 2026, 22:00 UTC$4,180.72$3,985.49$3,995.81
Oct 24, 2026, 00:00 UTC$4,181.02$3,986.96$3,995.81
Oct 24, 2026, 02:00 UTC$4,181.04$3,988.01$3,995.81
Oct 24, 2026, 04:00 UTC$4,181.34$3,991.25$3,995.81
Oct 24, 2026, 06:00 UTC$4,180.61$3,990.95$3,995.81
Oct 24, 2026, 08:00 UTC$4,180.49$3,990.53$3,995.81
Oct 24, 2026, 10:00 UTC$4,179.81$3,991.49$3,995.81
Oct 24, 2026, 12:00 UTC$4,180.00$3,988.98$3,995.81
Oct 24, 2026, 14:00 UTC$4,180.19$3,989.30$3,995.81
Oct 24, 2026, 16:00 UTC$4,180.03$3,991.95$3,995.81
Oct 24, 2026, 18:00 UTC$4,179.99$3,994.38$3,995.81
Oct 24, 2026, 20:00 UTC$4,180.67$3,992.41$3,995.81
Oct 24, 2026, 22:00 UTC$4,179.89$3,988.89$3,995.81
Oct 25, 2026, 00:00 UTC$4,179.67$3,989.33$3,995.81
Oct 25, 2026, 02:00 UTC$4,178.75$3,990.25$3,995.81
Oct 25, 2026, 04:00 UTC$4,178.64$3,989.26$3,995.81
Oct 25, 2026, 06:00 UTC$4,179.41$3,991.12$3,995.81
Oct 25, 2026, 08:00 UTC$4,179.99$3,993.44$3,995.81
Oct 25, 2026, 10:00 UTC$4,180.10$3,994.99$3,995.81
Oct 25, 2026, 12:00 UTC$4,180.88$3,992.82$3,995.81
Oct 25, 2026, 14:00 UTC$4,180.44$3,993.91$3,995.81
Oct 25, 2026, 16:00 UTC$4,179.94$3,992.81$3,995.81
Oct 25, 2026, 18:00 UTC$4,180.36$3,992.32$3,995.81
Oct 25, 2026, 20:00 UTC$4,180.91$3,992.31$3,995.81
Oct 25, 2026, 22:00 UTC$4,184.61$3,997.42$3,998.92
Oct 26, 2026, 00:00 UTC$4,175.43$3,987.31$3,989.70
Oct 26, 2026, 02:00 UTC$4,179.57$3,990.91$3,994.49
Oct 26, 2026, 04:00 UTC$4,195.44$4,008.15$4,008.86
Oct 26, 2026, 06:00 UTC$4,199.83$4,012.79$4,013.93
Oct 26, 2026, 08:00 UTC$4,202.15$4,017.64$4,016.50
Oct 26, 2026, 10:00 UTC$4,203.34$4,018.95$4,016.99
Oct 26, 2026, 12:00 UTC$4,204.40$4,020.31$4,018.55
Oct 26, 2026, 14:00 UTC$4,183.95$3,999.28$3,998.26
Oct 26, 2026, 16:00 UTC$4,205.50$4,018.41$4,018.98
Oct 26, 2026, 18:00 UTC$4,207.35$4,020.80$4,020.50
Oct 26, 2026, 20:00 UTC$4,199.95$4,015.33$4,012.51
Oct 26, 2026, 22:00 UTC$4,204.55$4,020.22$4,016.35
Oct 27, 2026, 00:00 UTC$4,199.87$4,016.03$4,011.23
Oct 27, 2026, 02:00 UTC$4,201.73$4,016.96$4,012.79
Oct 27, 2026, 04:00 UTC$4,209.82$4,023.84$4,021.07
Oct 27, 2026, 06:00 UTC$4,194.09$4,010.50$4,005.79
Oct 27, 2026, 08:00 UTC$4,186.86$4,002.63$3,998.90
Oct 27, 2026, 10:00 UTC$4,188.73$4,001.66$4,000.61
Oct 27, 2026, 12:00 UTC$4,204.31$4,014.20$4,015.60
Oct 27, 2026, 14:00 UTC$4,224.84$4,033.25$4,035.99
Oct 27, 2026, 16:00 UTC$4,252.92$4,063.03$4,062.08
Oct 27, 2026, 18:00 UTC$4,248.94$4,057.85$4,058.65
Oct 27, 2026, 20:00 UTC$4,250.15$4,059.93$4,060.22
Oct 27, 2026, 22:00 UTC$4,250.47$4,058.85$4,060.13
Oct 28, 2026, 00:00 UTC$4,254.34$4,061.31$4,064.76
Oct 28, 2026, 02:00 UTC$4,236.01$4,046.25$4,047.80
Oct 28, 2026, 04:00 UTC$4,231.60$4,044.79$4,042.84
Oct 28, 2026, 06:00 UTC$4,218.29$4,029.30$4,030.51
Oct 28, 2026, 08:00 UTC$4,235.29$4,045.04$4,046.78
Oct 28, 2026, 10:00 UTC$4,240.32$4,048.38$4,052.26
Oct 28, 2026, 12:00 UTC$4,235.33$4,040.82$4,048.35
Oct 28, 2026, 14:00 UTC$4,233.54$4,039.70$4,046.74
Oct 28, 2026, 16:00 UTC$4,225.52$4,031.55$4,038.47
Oct 28, 2026, 18:00 UTC$4,222.26$4,025.71$4,034.99
Oct 28, 2026, 20:00 UTC$4,260.56$4,064.94$4,072.15
Oct 28, 2026, 22:00 UTC$4,256.10$4,063.44$4,066.94
Oct 29, 2026, 00:00 UTC$4,235.94$4,042.47$4,047.54
Oct 29, 2026, 02:00 UTC$4,251.95$4,059.51$4,061.92
Oct 29, 2026, 04:00 UTC$4,226.96$4,032.82$4,038.47
Oct 29, 2026, 06:00 UTC$4,216.67$4,021.04$4,028.52
Oct 29, 2026, 08:00 UTC$4,221.98$4,027.28$4,034.33
Oct 29, 2026, 10:00 UTC$4,219.06$4,025.52$4,031.94
Oct 29, 2026, 12:00 UTC$4,208.11$4,015.17$4,022.17
Oct 29, 2026, 14:00 UTC$4,210.04$4,017.82$4,023.80
Oct 29, 2026, 16:00 UTC$4,206.51$4,016.81$4,020.10
Oct 29, 2026, 18:00 UTC$4,194.95$4,007.35$4,010.00
Oct 29, 2026, 20:00 UTC$4,215.01$4,027.99$4,028.53
Oct 29, 2026, 22:00 UTC$4,206.61$4,021.96$4,021.07
Oct 30, 2026, 00:00 UTC$4,188.77$4,002.48$4,003.90
Oct 30, 2026, 02:00 UTC$4,193.87$4,008.73$4,009.26
Oct 30, 2026, 04:00 UTC$4,172.32$3,987.15$3,989.29
Oct 30, 2026, 06:00 UTC$4,173.24$3,989.65$3,989.25
Oct 30, 2026, 08:00 UTC$4,165.27$3,982.16$3,982.45
Oct 30, 2026, 10:00 UTC$4,171.58$3,985.21$3,988.71
Oct 30, 2026, 12:00 UTC$4,146.59$3,962.27$3,964.23
Oct 30, 2026, 14:00 UTC$4,091.28$3,911.99$3,910.42
Oct 30, 2026, 16:00 UTC$4,080.51$3,899.79$3,899.70
Oct 30, 2026, 18:00 UTC$4,060.82$3,882.55$3,880.84
Oct 30, 2026, 20:00 UTC$4,066.13$3,885.04$3,886.13
Oct 30, 2026, 22:00 UTC$4,054.48$3,874.03$3,875.65
Oct 31, 2026, 00:00 UTC$4,054.91$3,876.95$3,875.65
Oct 31, 2026, 02:00 UTC$4,054.44$3,876.32$3,875.65
Oct 31, 2026, 04:00 UTC$4,054.54$3,876.44$3,875.65
Oct 31, 2026, 06:00 UTC$4,054.56$3,874.96$3,875.65
Oct 31, 2026, 08:00 UTC$4,054.99$3,874.45$3,875.65
Oct 31, 2026, 10:00 UTC$4,054.80$3,877.13$3,875.65
Oct 31, 2026, 12:00 UTC$4,054.20$3,874.45$3,875.65
Oct 31, 2026, 14:00 UTC$4,054.19$3,876.16$3,875.65
Oct 31, 2026, 16:00 UTC$4,055.13$3,874.70$3,875.65
Oct 31, 2026, 18:00 UTC$4,055.85$3,874.68$3,875.65
Oct 31, 2026, 20:00 UTC$4,056.41$3,877.94$3,875.65
Oct 31, 2026, 22:00 UTC$4,056.12$3,875.11$3,875.65
Nov 1, 2026, 00:00 UTC$4,055.61$3,876.92$3,875.65
Nov 1, 2026, 02:00 UTC$4,056.01$3,877.15$3,875.65
Nov 1, 2026, 04:00 UTC$4,056.23$3,876.33$3,875.65
Nov 1, 2026, 06:00 UTC$4,055.28$3,875.54$3,875.65
Nov 1, 2026, 08:00 UTC$4,054.68$3,875.56$3,875.65
Nov 1, 2026, 10:00 UTC$4,054.24$3,872.83$3,875.65
Nov 1, 2026, 12:00 UTC$4,054.33$3,875.35$3,875.65
Nov 1, 2026, 14:00 UTC$4,053.53$3,873.32$3,875.65
Nov 1, 2026, 16:00 UTC$4,053.63$3,870.87$3,875.65
Nov 1, 2026, 18:00 UTC$4,052.94$3,869.47$3,875.65
Nov 1, 2026, 20:00 UTC$4,053.27$3,869.15$3,875.65
Nov 1, 2026, 22:00 UTC$4,052.92$3,870.75$3,875.65
Nov 2, 2026, 00:00 UTC$4,080.90$3,898.76$3,902.22
Nov 2, 2026, 02:00 UTC$4,091.00$3,906.59$3,911.94
Nov 2, 2026, 04:00 UTC$4,082.61$3,896.04$3,904.32
Nov 2, 2026, 06:00 UTC$4,094.20$3,907.65$3,915.83
Nov 2, 2026, 08:00 UTC$4,079.73$3,894.89$3,901.53
Nov 2, 2026, 10:00 UTC$4,074.65$3,891.52$3,896.89
Nov 2, 2026, 12:00 UTC$4,077.86$3,896.99$3,899.44
Nov 2, 2026, 14:00 UTC$4,126.16$3,940.60$3,944.68
Nov 2, 2026, 16:00 UTC$4,139.01$3,953.18$3,957.82
Nov 2, 2026, 18:00 UTC$4,145.05$3,956.25$3,962.65
Nov 2, 2026, 20:00 UTC$4,127.02$3,939.66$3,945.19
Nov 2, 2026, 22:00 UTC$4,128.31$3,938.78$3,946.74
Nov 3, 2026, 00:00 UTC$4,132.67$3,944.78$3,950.16
Nov 3, 2026, 02:00 UTC$4,126.69$3,941.88$3,944.92
Nov 3, 2026, 04:00 UTC$4,105.90$3,919.92$3,924.40
Nov 3, 2026, 06:00 UTC$4,104.71$3,920.85$3,923.77
Nov 3, 2026, 08:00 UTC$4,088.04$3,905.55$3,907.85
Nov 3, 2026, 10:00 UTC$4,089.14$3,906.30$3,908.49
Nov 3, 2026, 12:00 UTC$4,079.79$3,900.31$3,899.13
Nov 3, 2026, 14:00 UTC$4,136.55$3,954.04$3,953.00
Nov 3, 2026, 16:00 UTC$4,118.23$3,937.53$3,935.01
Nov 3, 2026, 18:00 UTC$4,115.60$3,934.82$3,933.07
Nov 3, 2026, 20:00 UTC$4,101.64$3,921.15$3,920.49
Nov 3, 2026, 22:00 UTC$4,112.63$3,931.11$3,930.33
Nov 4, 2026, 00:00 UTC$4,121.07$3,937.48$3,937.74
Nov 4, 2026, 02:00 UTC$4,121.23$3,938.80$3,938.42
Nov 4, 2026, 04:00 UTC$4,127.31$3,942.26$3,943.67
Nov 4, 2026, 06:00 UTC$4,193.76$4,007.63$4,007.47
Nov 4, 2026, 08:00 UTC$4,222.20$4,032.65$4,035.39
Nov 4, 2026, 10:00 UTC$4,229.26$4,041.91$4,041.99
Nov 4, 2026, 12:00 UTC$4,224.25$4,037.59$4,036.78
Nov 4, 2026, 14:00 UTC$4,231.42$4,043.99$4,043.87
Nov 4, 2026, 16:00 UTC$4,235.66$4,046.23$4,047.00
Nov 4, 2026, 18:00 UTC$4,259.10$4,065.64$4,069.67
Nov 4, 2026, 20:00 UTC$4,252.61$4,060.88$4,062.63
Nov 4, 2026, 22:00 UTC$4,249.74$4,060.86$4,060.36
Nov 5, 2026, 00:00 UTC$4,253.53$4,062.99$4,063.58
Nov 5, 2026, 02:00 UTC$4,331.17$4,137.12$4,137.53
Nov 5, 2026, 04:00 UTC$4,336.85$4,141.37$4,142.68
You buy at You sell at Metal value (spot × weight) · Spot source: apised Gold API
Once a dealer approves this site, this button will link to that dealer's buyback page. The link will carry no tracking and earn us nothing.We have applied to a dealer's affiliate program. Until it is approved, this button does not link anywhere. When it does, it will be an affiliate link that pays us a commission.