Simulated dealer prices, calibrated from publicly listed dealer prices. Not real offers. Read the methodology

All coins

Canadian Silver Maple Leaf 1 oz

1 oz · Silver · Dealer: Synthetic US Dealer Model
Tap the coin to see the other side
You buy at
$63.00
You sell at
$53.31
Premium over spot
18.54%vs 18.46% (30d median)
Discount under spot
-0.31%
Price history data
ObservedYou buy atYou sell atMetal value (spot × weight)
Oct 6, 2026, 06:00 UTC$71.38$59.76$60.34
Oct 6, 2026, 08:00 UTC$72.20$60.44$61.00
Oct 6, 2026, 10:00 UTC$72.20$60.42$60.96
Oct 6, 2026, 12:00 UTC$72.87$61.02$61.55
Oct 6, 2026, 14:00 UTC$72.21$60.46$61.00
Oct 6, 2026, 16:00 UTC$72.63$60.85$61.37
Oct 6, 2026, 18:00 UTC$72.81$61.03$61.55
Oct 6, 2026, 20:00 UTC$72.71$60.93$61.42
Oct 6, 2026, 22:00 UTC$72.67$60.87$61.41
Oct 7, 2026, 00:00 UTC$72.60$60.85$61.32
Oct 7, 2026, 02:00 UTC$71.97$60.28$60.81
Oct 7, 2026, 04:00 UTC$72.09$60.36$60.90
Oct 7, 2026, 06:00 UTC$71.79$60.13$60.65
Oct 7, 2026, 08:00 UTC$71.64$60.03$60.55
Oct 7, 2026, 10:00 UTC$71.24$59.74$60.19
Oct 7, 2026, 12:00 UTC$71.31$59.77$60.26
Oct 7, 2026, 14:00 UTC$70.51$59.08$59.57
Oct 7, 2026, 16:00 UTC$71.04$59.53$60.00
Oct 7, 2026, 18:00 UTC$71.01$59.49$59.94
Oct 7, 2026, 20:00 UTC$70.71$59.23$59.67
Oct 7, 2026, 22:00 UTC$70.87$59.32$59.81
Oct 8, 2026, 00:00 UTC$70.88$59.37$59.79
Oct 8, 2026, 02:00 UTC$71.59$60.01$60.41
Oct 8, 2026, 04:00 UTC$71.28$59.73$60.14
Oct 8, 2026, 06:00 UTC$70.24$58.90$59.28
Oct 8, 2026, 08:00 UTC$69.89$58.58$58.96
Oct 8, 2026, 10:00 UTC$69.92$58.60$58.98
Oct 8, 2026, 12:00 UTC$69.87$58.54$58.96
Oct 8, 2026, 14:00 UTC$70.15$58.80$59.20
Oct 8, 2026, 16:00 UTC$69.34$58.09$58.55
Oct 8, 2026, 18:00 UTC$69.92$58.59$59.03
Oct 8, 2026, 20:00 UTC$70.13$58.79$59.21
Oct 8, 2026, 22:00 UTC$70.20$58.87$59.30
Oct 9, 2026, 00:00 UTC$70.60$59.21$59.60
Oct 9, 2026, 02:00 UTC$71.10$59.67$60.02
Oct 9, 2026, 04:00 UTC$71.31$59.84$60.19
Oct 9, 2026, 06:00 UTC$71.48$60.02$60.33
Oct 9, 2026, 08:00 UTC$71.63$60.15$60.43
Oct 9, 2026, 10:00 UTC$71.57$60.07$60.39
Oct 9, 2026, 12:00 UTC$71.49$60.04$60.34
Oct 9, 2026, 14:00 UTC$72.20$60.64$60.94
Oct 9, 2026, 16:00 UTC$72.20$60.67$60.93
Oct 9, 2026, 18:00 UTC$72.15$60.58$60.88
Oct 9, 2026, 20:00 UTC$71.99$60.46$60.72
Oct 9, 2026, 22:00 UTC$72.10$60.53$60.82
Oct 10, 2026, 00:00 UTC$72.08$60.51$60.82
Oct 10, 2026, 02:00 UTC$72.10$60.48$60.82
Oct 10, 2026, 04:00 UTC$72.09$60.48$60.82
Oct 10, 2026, 06:00 UTC$72.04$60.46$60.82
Oct 10, 2026, 08:00 UTC$72.05$60.47$60.82
Oct 10, 2026, 10:00 UTC$72.07$60.45$60.82
Oct 10, 2026, 12:00 UTC$72.07$60.50$60.82
Oct 10, 2026, 14:00 UTC$72.10$60.49$60.82
Oct 10, 2026, 16:00 UTC$72.11$60.47$60.82
Oct 10, 2026, 18:00 UTC$72.10$60.45$60.82
Oct 10, 2026, 20:00 UTC$72.05$60.38$60.82
Oct 10, 2026, 22:00 UTC$72.04$60.39$60.82
Oct 11, 2026, 00:00 UTC$72.00$60.31$60.82
Oct 11, 2026, 02:00 UTC$72.02$60.38$60.82
Oct 11, 2026, 04:00 UTC$72.05$60.40$60.82
Oct 11, 2026, 06:00 UTC$72.08$60.42$60.82
Oct 11, 2026, 08:00 UTC$72.05$60.40$60.82
Oct 11, 2026, 10:00 UTC$72.04$60.39$60.82
Oct 11, 2026, 12:00 UTC$72.04$60.36$60.82
Oct 11, 2026, 14:00 UTC$72.03$60.30$60.82
Oct 11, 2026, 16:00 UTC$72.05$60.30$60.82
Oct 11, 2026, 18:00 UTC$72.01$60.27$60.82
Oct 11, 2026, 20:00 UTC$71.97$60.24$60.82
Oct 11, 2026, 22:00 UTC$72.22$60.42$61.06
Oct 12, 2026, 00:00 UTC$72.16$60.34$61.01
Oct 12, 2026, 02:00 UTC$72.32$60.45$61.15
Oct 12, 2026, 04:00 UTC$72.10$60.26$60.98
Oct 12, 2026, 06:00 UTC$71.93$60.12$60.83
Oct 12, 2026, 08:00 UTC$71.91$60.11$60.83
Oct 12, 2026, 10:00 UTC$71.73$59.95$60.69
Oct 12, 2026, 12:00 UTC$71.69$59.94$60.63
Oct 12, 2026, 14:00 UTC$71.69$59.99$60.59
Oct 12, 2026, 16:00 UTC$71.32$59.65$60.29
Oct 12, 2026, 18:00 UTC$71.38$59.72$60.31
Oct 12, 2026, 20:00 UTC$71.23$59.61$60.19
Oct 12, 2026, 22:00 UTC$71.43$59.82$60.36
Oct 13, 2026, 00:00 UTC$71.16$59.59$60.12
Oct 13, 2026, 02:00 UTC$71.24$59.62$60.20
Oct 13, 2026, 04:00 UTC$71.60$59.89$60.50
Oct 13, 2026, 06:00 UTC$71.78$60.03$60.64
Oct 13, 2026, 08:00 UTC$71.60$59.85$60.51
Oct 13, 2026, 10:00 UTC$71.50$59.77$60.46
Oct 13, 2026, 12:00 UTC$71.37$59.66$60.38
Oct 13, 2026, 14:00 UTC$70.63$59.08$59.76
Oct 13, 2026, 16:00 UTC$70.07$58.57$59.26
Oct 13, 2026, 18:00 UTC$70.17$58.62$59.30
Oct 13, 2026, 20:00 UTC$70.12$58.61$59.24
Oct 13, 2026, 22:00 UTC$70.06$58.61$59.17
Oct 14, 2026, 00:00 UTC$69.97$58.53$59.07
Oct 14, 2026, 02:00 UTC$70.10$58.68$59.14
Oct 14, 2026, 04:00 UTC$70.07$58.63$59.12
Oct 14, 2026, 06:00 UTC$69.55$58.23$58.69
Oct 14, 2026, 08:00 UTC$69.65$58.31$58.75
Oct 14, 2026, 10:00 UTC$69.39$58.07$58.54
Oct 14, 2026, 12:00 UTC$69.60$58.21$58.70
Oct 14, 2026, 14:00 UTC$66.72$55.78$56.28
Oct 14, 2026, 16:00 UTC$65.91$55.06$55.61
Oct 14, 2026, 18:00 UTC$65.86$54.99$55.57
Oct 14, 2026, 20:00 UTC$65.88$54.98$55.57
Oct 14, 2026, 22:00 UTC$65.83$54.98$55.53
Oct 15, 2026, 00:00 UTC$66.06$55.15$55.74
Oct 15, 2026, 02:00 UTC$66.38$55.40$56.02
Oct 15, 2026, 04:00 UTC$66.21$55.27$55.89
Oct 15, 2026, 06:00 UTC$66.33$55.41$55.96
Oct 15, 2026, 08:00 UTC$67.03$56.01$56.58
Oct 15, 2026, 10:00 UTC$67.27$56.21$56.80
Oct 15, 2026, 12:00 UTC$67.12$56.06$56.70
Oct 15, 2026, 14:00 UTC$66.97$55.91$56.59
Oct 15, 2026, 16:00 UTC$67.43$56.29$56.98
Oct 15, 2026, 18:00 UTC$67.53$56.41$57.09
Oct 15, 2026, 20:00 UTC$67.88$56.67$57.42
Oct 15, 2026, 22:00 UTC$67.91$56.69$57.43
Oct 16, 2026, 00:00 UTC$67.55$56.42$57.13
Oct 16, 2026, 02:00 UTC$67.63$56.53$57.22
Oct 16, 2026, 04:00 UTC$68.40$57.18$57.86
Oct 16, 2026, 06:00 UTC$68.11$56.98$57.65
Oct 16, 2026, 08:00 UTC$68.07$56.91$57.64
Oct 16, 2026, 10:00 UTC$68.13$56.94$57.70
Oct 16, 2026, 12:00 UTC$68.28$57.11$57.80
Oct 16, 2026, 14:00 UTC$68.00$56.89$57.56
Oct 16, 2026, 16:00 UTC$67.69$56.64$57.28
Oct 16, 2026, 18:00 UTC$67.47$56.42$57.07
Oct 16, 2026, 20:00 UTC$67.41$56.36$57.00
Oct 16, 2026, 22:00 UTC$67.37$56.30$56.97
Oct 17, 2026, 00:00 UTC$67.35$56.31$56.97
Oct 17, 2026, 02:00 UTC$67.31$56.26$56.97
Oct 17, 2026, 04:00 UTC$67.33$56.29$56.97
Oct 17, 2026, 06:00 UTC$67.35$56.26$56.97
Oct 17, 2026, 08:00 UTC$67.36$56.31$56.97
Oct 17, 2026, 10:00 UTC$67.40$56.39$56.97
Oct 17, 2026, 12:00 UTC$67.42$56.39$56.97
Oct 17, 2026, 14:00 UTC$67.43$56.42$56.97
Oct 17, 2026, 16:00 UTC$67.44$56.45$56.97
Oct 17, 2026, 18:00 UTC$67.47$56.45$56.97
Oct 17, 2026, 20:00 UTC$67.49$56.45$56.97
Oct 17, 2026, 22:00 UTC$67.46$56.43$56.97
Oct 18, 2026, 00:00 UTC$67.50$56.44$56.97
Oct 18, 2026, 02:00 UTC$67.52$56.49$56.97
Oct 18, 2026, 04:00 UTC$67.54$56.49$56.97
Oct 18, 2026, 06:00 UTC$67.54$56.51$56.97
Oct 18, 2026, 08:00 UTC$67.52$56.52$56.97
Oct 18, 2026, 10:00 UTC$67.51$56.55$56.97
Oct 18, 2026, 12:00 UTC$67.55$56.62$56.97
Oct 18, 2026, 14:00 UTC$67.51$56.60$56.97
Oct 18, 2026, 16:00 UTC$67.48$56.61$56.97
Oct 18, 2026, 18:00 UTC$67.51$56.69$56.97
Oct 18, 2026, 20:00 UTC$67.53$56.72$56.97
Oct 18, 2026, 22:00 UTC$67.81$56.99$57.22
Oct 19, 2026, 00:00 UTC$68.06$57.20$57.41
Oct 19, 2026, 02:00 UTC$68.29$57.40$57.63
Oct 19, 2026, 04:00 UTC$68.45$57.53$57.74
Oct 19, 2026, 06:00 UTC$68.49$57.61$57.78
Oct 19, 2026, 08:00 UTC$68.19$57.39$57.54
Oct 19, 2026, 10:00 UTC$68.23$57.39$57.57
Oct 19, 2026, 12:00 UTC$68.31$57.47$57.65
Oct 19, 2026, 14:00 UTC$67.78$57.05$57.19
Oct 19, 2026, 16:00 UTC$67.87$57.10$57.24
Oct 19, 2026, 18:00 UTC$67.94$57.15$57.33
Oct 19, 2026, 20:00 UTC$67.61$56.82$57.07
Oct 19, 2026, 22:00 UTC$67.66$56.91$57.08
Oct 20, 2026, 00:00 UTC$67.55$56.77$56.97
Oct 20, 2026, 02:00 UTC$67.54$56.72$56.99
Oct 20, 2026, 04:00 UTC$68.09$57.14$57.46
Oct 20, 2026, 06:00 UTC$67.76$56.87$57.19
Oct 20, 2026, 08:00 UTC$67.78$56.88$57.22
Oct 20, 2026, 10:00 UTC$67.54$56.72$57.03
Oct 20, 2026, 12:00 UTC$67.53$56.72$57.00
Oct 20, 2026, 14:00 UTC$68.08$57.21$57.47
Oct 20, 2026, 16:00 UTC$68.58$57.66$57.86
Oct 20, 2026, 18:00 UTC$68.61$57.66$57.88
Oct 20, 2026, 20:00 UTC$68.54$57.57$57.82
Oct 20, 2026, 22:00 UTC$68.71$57.69$57.97
Oct 21, 2026, 00:00 UTC$68.62$57.58$57.88
Oct 21, 2026, 02:00 UTC$68.25$57.30$57.58
Oct 21, 2026, 04:00 UTC$67.99$57.04$57.36
Oct 21, 2026, 06:00 UTC$67.98$57.00$57.35
Oct 21, 2026, 08:00 UTC$67.92$56.96$57.33
Oct 21, 2026, 10:00 UTC$67.79$56.82$57.22
Oct 21, 2026, 12:00 UTC$68.26$57.23$57.60
Oct 21, 2026, 14:00 UTC$68.05$57.02$57.41
Oct 21, 2026, 16:00 UTC$68.12$57.09$57.47
Oct 21, 2026, 18:00 UTC$68.46$57.38$57.75
Oct 21, 2026, 20:00 UTC$68.68$57.59$57.94
Oct 21, 2026, 22:00 UTC$68.55$57.49$57.85
Oct 22, 2026, 00:00 UTC$68.18$57.23$57.54
Oct 22, 2026, 02:00 UTC$67.21$56.39$56.75
Oct 22, 2026, 04:00 UTC$66.74$55.99$56.39
Oct 22, 2026, 06:00 UTC$66.76$56.02$56.37
Oct 22, 2026, 08:00 UTC$66.28$55.62$55.94
Oct 22, 2026, 10:00 UTC$66.31$55.65$55.94
Oct 22, 2026, 12:00 UTC$66.26$55.66$55.89
Oct 22, 2026, 14:00 UTC$65.46$54.95$55.23
Oct 22, 2026, 16:00 UTC$65.26$54.82$55.06
Oct 22, 2026, 18:00 UTC$65.05$54.65$54.87
Oct 22, 2026, 20:00 UTC$64.75$54.44$54.65
Oct 22, 2026, 22:00 UTC$64.81$54.50$54.69
Oct 23, 2026, 00:00 UTC$64.56$54.28$54.48
Oct 23, 2026, 02:00 UTC$63.75$53.64$53.81
Oct 23, 2026, 04:00 UTC$63.69$53.59$53.77
Oct 23, 2026, 06:00 UTC$64.16$54.01$54.15
Oct 23, 2026, 08:00 UTC$63.75$53.66$53.83
Oct 23, 2026, 10:00 UTC$63.78$53.67$53.88
Oct 23, 2026, 12:00 UTC$64.00$53.88$54.03
Oct 23, 2026, 14:00 UTC$63.87$53.80$53.94
Oct 23, 2026, 16:00 UTC$64.15$54.05$54.18
Oct 23, 2026, 18:00 UTC$63.97$53.91$54.05
Oct 23, 2026, 20:00 UTC$63.81$53.80$53.92
Oct 23, 2026, 22:00 UTC$63.78$53.78$53.90
Oct 24, 2026, 00:00 UTC$63.76$53.79$53.90
Oct 24, 2026, 02:00 UTC$63.78$53.77$53.90
Oct 24, 2026, 04:00 UTC$63.81$53.81$53.90
Oct 24, 2026, 06:00 UTC$63.83$53.79$53.90
Oct 24, 2026, 08:00 UTC$63.86$53.87$53.90
Oct 24, 2026, 10:00 UTC$63.87$53.89$53.90
Oct 24, 2026, 12:00 UTC$63.86$53.84$53.90
Oct 24, 2026, 14:00 UTC$63.83$53.82$53.90
Oct 24, 2026, 16:00 UTC$63.85$53.86$53.90
Oct 24, 2026, 18:00 UTC$63.88$53.89$53.90
Oct 24, 2026, 20:00 UTC$63.85$53.85$53.90
Oct 24, 2026, 22:00 UTC$63.88$53.87$53.90
Oct 25, 2026, 00:00 UTC$63.85$53.86$53.90
Oct 25, 2026, 02:00 UTC$63.81$53.85$53.90
Oct 25, 2026, 04:00 UTC$63.84$53.88$53.90
Oct 25, 2026, 06:00 UTC$63.89$53.93$53.90
Oct 25, 2026, 08:00 UTC$63.88$53.90$53.90
Oct 25, 2026, 10:00 UTC$63.89$53.92$53.90
Oct 25, 2026, 12:00 UTC$63.87$53.85$53.90
Oct 25, 2026, 14:00 UTC$63.84$53.83$53.90
Oct 25, 2026, 16:00 UTC$63.83$53.84$53.90
Oct 25, 2026, 18:00 UTC$63.84$53.87$53.90
Oct 25, 2026, 20:00 UTC$63.85$53.91$53.90
Oct 25, 2026, 22:00 UTC$64.24$54.22$54.26
Oct 26, 2026, 00:00 UTC$63.84$53.85$53.88
Oct 26, 2026, 02:00 UTC$63.97$53.93$53.96
Oct 26, 2026, 04:00 UTC$64.12$54.10$54.09
Oct 26, 2026, 06:00 UTC$64.22$54.22$54.17
Oct 26, 2026, 08:00 UTC$64.27$54.29$54.22
Oct 26, 2026, 10:00 UTC$64.03$54.10$54.02
Oct 26, 2026, 12:00 UTC$64.09$54.17$54.08
Oct 26, 2026, 14:00 UTC$63.28$53.48$53.42
Oct 26, 2026, 16:00 UTC$64.16$54.25$54.16
Oct 26, 2026, 18:00 UTC$64.08$54.19$54.12
Oct 26, 2026, 20:00 UTC$63.76$53.89$53.86
Oct 26, 2026, 22:00 UTC$63.86$53.98$53.93
Oct 27, 2026, 00:00 UTC$63.97$54.12$53.99
Oct 27, 2026, 02:00 UTC$63.68$53.86$53.75
Oct 27, 2026, 04:00 UTC$63.67$53.84$53.73
Oct 27, 2026, 06:00 UTC$63.02$53.26$53.17
Oct 27, 2026, 08:00 UTC$62.75$52.99$52.93
Oct 27, 2026, 10:00 UTC$63.19$53.40$53.30
Oct 27, 2026, 12:00 UTC$63.20$53.40$53.33
Oct 27, 2026, 14:00 UTC$63.98$54.04$53.97
Oct 27, 2026, 16:00 UTC$64.53$54.51$54.47
Oct 27, 2026, 18:00 UTC$64.38$54.37$54.34
Oct 27, 2026, 20:00 UTC$64.51$54.47$54.42
Oct 27, 2026, 22:00 UTC$64.49$54.47$54.42
Oct 28, 2026, 00:00 UTC$64.50$54.46$54.44
Oct 28, 2026, 02:00 UTC$64.05$54.06$54.08
Oct 28, 2026, 04:00 UTC$64.02$54.07$54.02
Oct 28, 2026, 06:00 UTC$63.78$53.84$53.85
Oct 28, 2026, 08:00 UTC$64.00$54.02$54.03
Oct 28, 2026, 10:00 UTC$63.67$53.74$53.77
Oct 28, 2026, 12:00 UTC$63.75$53.76$53.83
Oct 28, 2026, 14:00 UTC$63.71$53.75$53.77
Oct 28, 2026, 16:00 UTC$63.53$53.65$53.60
Oct 28, 2026, 18:00 UTC$63.42$53.55$53.53
Oct 28, 2026, 20:00 UTC$64.41$54.37$54.34
Oct 28, 2026, 22:00 UTC$64.05$54.08$54.07
Oct 29, 2026, 00:00 UTC$63.72$53.83$53.76
Oct 29, 2026, 02:00 UTC$63.86$53.97$53.88
Oct 29, 2026, 04:00 UTC$63.05$53.33$53.18
Oct 29, 2026, 06:00 UTC$62.52$52.84$52.77
Oct 29, 2026, 08:00 UTC$62.76$53.09$52.97
Oct 29, 2026, 10:00 UTC$62.42$52.78$52.69
Oct 29, 2026, 12:00 UTC$62.15$52.55$52.45
Oct 29, 2026, 14:00 UTC$61.95$52.38$52.30
Oct 29, 2026, 16:00 UTC$62.15$52.59$52.47
Oct 29, 2026, 18:00 UTC$61.69$52.22$52.11
Oct 29, 2026, 20:00 UTC$61.90$52.42$52.29
Oct 29, 2026, 22:00 UTC$61.80$52.29$52.19
Oct 30, 2026, 00:00 UTC$61.42$51.96$51.88
Oct 30, 2026, 02:00 UTC$61.00$51.63$51.49
Oct 30, 2026, 04:00 UTC$60.63$51.33$51.18
Oct 30, 2026, 06:00 UTC$60.32$51.04$50.94
Oct 30, 2026, 08:00 UTC$60.03$50.77$50.66
Oct 30, 2026, 10:00 UTC$60.06$50.81$50.66
Oct 30, 2026, 12:00 UTC$59.35$50.19$50.08
Oct 30, 2026, 14:00 UTC$58.51$49.52$49.39
Oct 30, 2026, 16:00 UTC$58.33$49.34$49.22
Oct 30, 2026, 18:00 UTC$58.05$49.06$49.01
Oct 30, 2026, 20:00 UTC$58.44$49.41$49.36
Oct 30, 2026, 22:00 UTC$58.14$49.16$49.14
Oct 31, 2026, 00:00 UTC$58.17$49.23$49.14
Oct 31, 2026, 02:00 UTC$58.18$49.20$49.14
Oct 31, 2026, 04:00 UTC$58.20$49.19$49.14
Oct 31, 2026, 06:00 UTC$58.20$49.17$49.14
Oct 31, 2026, 08:00 UTC$58.17$49.14$49.14
Oct 31, 2026, 10:00 UTC$58.19$49.12$49.14
Oct 31, 2026, 12:00 UTC$58.15$49.13$49.14
Oct 31, 2026, 14:00 UTC$58.14$49.13$49.14
Oct 31, 2026, 16:00 UTC$58.15$49.16$49.14
Oct 31, 2026, 18:00 UTC$58.15$49.14$49.14
Oct 31, 2026, 20:00 UTC$58.13$49.11$49.14
Oct 31, 2026, 22:00 UTC$58.14$49.12$49.14
Nov 1, 2026, 00:00 UTC$58.13$49.14$49.14
Nov 1, 2026, 02:00 UTC$58.16$49.16$49.14
Nov 1, 2026, 04:00 UTC$58.17$49.18$49.14
Nov 1, 2026, 06:00 UTC$58.18$49.22$49.14
Nov 1, 2026, 08:00 UTC$58.20$49.25$49.14
Nov 1, 2026, 10:00 UTC$58.17$49.26$49.14
Nov 1, 2026, 12:00 UTC$58.15$49.25$49.14
Nov 1, 2026, 14:00 UTC$58.17$49.30$49.14
Nov 1, 2026, 16:00 UTC$58.18$49.30$49.14
Nov 1, 2026, 18:00 UTC$58.18$49.28$49.14
Nov 1, 2026, 20:00 UTC$58.16$49.26$49.14
Nov 1, 2026, 22:00 UTC$58.17$49.25$49.14
Nov 2, 2026, 00:00 UTC$59.02$49.97$49.82
Nov 2, 2026, 02:00 UTC$59.18$50.08$49.98
Nov 2, 2026, 04:00 UTC$59.25$50.15$50.03
Nov 2, 2026, 06:00 UTC$59.57$50.42$50.28
Nov 2, 2026, 08:00 UTC$59.62$50.43$50.31
Nov 2, 2026, 10:00 UTC$59.60$50.42$50.27
Nov 2, 2026, 12:00 UTC$59.40$50.28$50.13
Nov 2, 2026, 14:00 UTC$60.26$51.03$50.84
Nov 2, 2026, 16:00 UTC$60.42$51.14$50.97
Nov 2, 2026, 18:00 UTC$60.34$51.09$50.93
Nov 2, 2026, 20:00 UTC$59.97$50.75$50.65
Nov 2, 2026, 22:00 UTC$59.96$50.76$50.65
Nov 3, 2026, 00:00 UTC$59.99$50.82$50.69
Nov 3, 2026, 02:00 UTC$59.52$50.44$50.29
Nov 3, 2026, 04:00 UTC$58.73$49.74$49.62
Nov 3, 2026, 06:00 UTC$58.42$49.44$49.36
Nov 3, 2026, 08:00 UTC$58.07$49.14$49.07
Nov 3, 2026, 10:00 UTC$57.97$49.04$48.96
Nov 3, 2026, 12:00 UTC$57.87$48.97$48.90
Nov 3, 2026, 14:00 UTC$59.41$50.25$50.19
Nov 3, 2026, 16:00 UTC$59.01$49.94$49.83
Nov 3, 2026, 18:00 UTC$58.91$49.88$49.74
Nov 3, 2026, 20:00 UTC$58.62$49.65$49.49
Nov 3, 2026, 22:00 UTC$59.02$50.00$49.79
Nov 4, 2026, 00:00 UTC$59.09$50.08$49.88
Nov 4, 2026, 02:00 UTC$58.82$49.84$49.64
Nov 4, 2026, 04:00 UTC$58.37$49.44$49.29
Nov 4, 2026, 06:00 UTC$60.80$51.46$51.34
Nov 4, 2026, 08:00 UTC$61.53$52.08$51.93
Nov 4, 2026, 10:00 UTC$61.70$52.22$52.07
Nov 4, 2026, 12:00 UTC$61.45$51.97$51.85
Nov 4, 2026, 14:00 UTC$61.66$52.11$52.03
Nov 4, 2026, 16:00 UTC$61.61$52.08$51.96
Nov 4, 2026, 18:00 UTC$62.16$52.57$52.45
Nov 4, 2026, 20:00 UTC$61.95$52.38$52.25
Nov 4, 2026, 22:00 UTC$61.85$52.29$52.19
Nov 5, 2026, 00:00 UTC$61.94$52.38$52.24
Nov 5, 2026, 02:00 UTC$63.26$53.52$53.36
Nov 5, 2026, 04:00 UTC$63.00$53.31$53.15
You buy at You sell at Metal value (spot × weight) · Spot source: apised Gold API
Once a dealer approves this site, this button will link to that dealer's buyback page. The link will carry no tracking and earn us nothing.We have applied to a dealer's affiliate program. Until it is approved, this button does not link anywhere. When it does, it will be an affiliate link that pays us a commission.